| Badischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste Bezirk Hegau-Bodensee | Stand: 31.12.2014 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Frauen |
| Männliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend U20 |
| Männer |
| Männliche Jugend: M12 M13 MJ U14 M14 M15 MJ U16 |
| Weibliche Jugend: W12 W13 WJ U14 W14 W15 WJ U16 |
| Männliche Kinder: M08 M09 M10 M11 MK U12 |
| Weibliche Kinder: W08 W09 W10 W11 WK U12 |
| Senioren: M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M80 |
| Seniorinnen: W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 |
| Kinder W08 u.j. |
| Schlagball 80g |
| Bestl. 2013: | 20,00 | Boos, Leonie 2005 -- TuS Steißlingen |
| 18,50 | Andresen, Svea | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.03. | |
| 13,50 | Hoppe, Emely-Marie | 2006 | StTV Singen | Radolfzell | 29.03. | |
| 11,00 | Urban, Maren | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.03. | |
| 9,00 | Merk, Nele | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.03. | |
| 6,50 | Matscher, Emily | 2007 | LG Salemertal | Salem | 05.04. |
| Kinder W09 |
| 50 m Lauf |
| Bestl. 2013: | 8,62 | Jurtz, Marisa 2004 -- LG Salemertal |
| 8,50 | Gottschlich, Mia | 2005 | PTSV Konstanz | Iznang | 02.07. | |
| 8,75 | Zumkehr, Alexa | 2005 | PTSV Konstanz | Iznang | 26.07. | |
| 9,14 | Schmitt, Emily-Melina | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 10,06 | Gruber, Magalie | 2005 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 21.09. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2013: | 3:06,3 | Schlien, Julia 2004 -- PTSV Konstanz |
| 3:15,26 | Gottschlich, Mia | 2005 | PTSV Konstanz | Iznang | 02.07. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2013: | 3,35 | Sorg, Luca Marie 2004 -- TuS Steißlingen |
| 3,57 | Gottschlich, Mia | 2005 | PTSV Konstanz | Iznang | 02.07. | |
| 3,19 | Zumkehr, Alexa | 2005 | PTSV Konstanz | Iznang | 26.07. | |
| 2,69 | Schmitt, Emily-Melina | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 2,59 | Gruber, Magalie | 2005 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 21.09. |
| Schlagball 80g |
| Bestl. 2013: | 27,00 | Gandor, Patricia 2004 -- PTSV Konstanz |
| 24,00 | Gottschlich, Mia | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 19,50 | Zumkehr, Alexa | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. | |
| 19,00 | Gruber, Magalie | 2005 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 21.09. | |
| 15,50 | Schmitt, Emily-Melina | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 13,50 | Reinelt, Lara | 2005 | TuS Böhringen | Radolfzell | 29.03. | |
| 11,50 | Paul, Hannah | 2005 | TuS Gottmadingen | Radolfzell | 29.03. | |
| 10,50 | Mascot, Christi | 2005 | StTV Singen | Radolfzell | 29.03. |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| Bestl. 2013: | 934 | Jurtz, Marisa 2004 -- SpVgg Frickingen-Altheim-Lipp. |
| 881 | Zumkehr, Alexa | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. |
| 8,89-3,02-19,50 |
| Kinder W10 |
| 50 m Lauf |
| Bestl. 2013: | 8,03 | Vieth, Kim 2003 -- TuS Steißlingen |
| 8,23 | Jurtz, Marisa | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 29.05. | |
| 8,44 | Gebhart, Jana | 2004 | TuS Iznang | Konstanz | 29.05. | |
| 8,52 | Schlien, Julia | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 8,59 | Zachert, Louisa | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 29.05. | |
| 8,68 | Ollesch, Lena | 2004 | StTV Singen | Iznang | 02.07. | |
| 8,79 | Weber, Vivienne | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. | |
| 8,88 | Kirchhoff, Sophia | 2004 | TV Rielasingen | Iznang | 02.07. | |
| 8,89 | Buhrmann, Lilia | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 29.05. | |
| 8,91 | Kannenberg, Ida | 2004 | TuS Böhringen | Konstanz | 17.05. | |
| 8,93 | Haake, Julia | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. |
| 8,97 | Bechle, Maylen | 2004 | TV Konstanz | Iznang | 26.07. | |
| 9,01 | Zuther, Ann-Kathrin | 2004 | LG Radolfzell | Iznang | 02.07. | |
| 9,01 | Hellfeuer, Angelina | 2004 | TV Engen | Villingen | 24.07. | |
| 9,09 | Gandor, Patricia | 2004 | PTSV Konstanz | Iznang | 02.07. | |
| 9,31 | Gomolla, Hanna | 2004 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 9,31 | Stanojevic, Lana | 2004 | TuS Iznang | Iznang | 26.07. | |
| 9,57 | Heinichen, Jule | 2004 | StTV Singen | Konstanz | 29.05. | |
| 9,62 | Leubner, Helen | 2004 | TV Rielasingen | Iznang | 02.07. | |
| 9,66 | Wolf, Helen | 2004 | TuS Meersburg | Iznang | 02.07. | |
| 10,00 | Manegold, Ann | 2004 | TuS Iznang | Konstanz | 29.05. |
| 10,29 | Hug, Elise | 2004 | StTV Singen | Konstanz | 17.05. | |
| 10,73 | Glöckler, Paulina | 2004 | StTV Singen | Konstanz | 17.05. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2013: | 2:59,05 | Roth, Jessica 2003 -- LG Salemertal |
| 2:52,24 | Kannenberg, Ida | 2004 | TuS Böhringen | Konstanz | 29.05. | |
| 3:01,75 | Schlien, Julia | 2004 | PTSV Konstanz | Karlsruhe | 28.09. | |
| 3:02,60 | Zachert, Louisa | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 29.05. | |
| 3:09,00 | Wagner, Fabienne | 2004 | TV Rielasingen | Konstanz | 29.05. | |
| 3:11,46 | Jurtz, Marisa | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 29.05. | |
| 3:12,61 | Buhrmann, Lilia | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 29.05. | |
| 3:13,58 | Kirchhoff, Sophia | 2004 | TV Rielasingen | Konstanz | 29.05. | |
| 3:13,93 | Maier, Aileen | 2004 | TuS Gottmadingen | Konstanz | 29.05. | |
| 3:14,89 | Gebhart, Jana | 2004 | TuS Iznang | Konstanz | 29.05. | |
| 3:17,51 | Gomolla, Hanna | 2004 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. |
| 3:20,82 | Stanojevic, Lana | 2004 | TuS Iznang | Iznang | 26.07. | |
| 3:24,48 | Ollesch, Lena | 2004 | StTV Singen | Iznang | 02.07. | |
| 3:26,23 | Manegold, Ann | 2004 | TuS Iznang | Iznang | 26.07. | |
| 3:27,29 | Wolf, Helen | 2004 | TuS Meersburg | Iznang | 02.07. | |
| 3:31,66 | Leubner, Helen | 2004 | TV Rielasingen | Iznang | 02.07. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2013: | 1,16 | Roth, Jessica 2003 -- TSV Mimmenhausen |
| 1,22 | Zachert, Louisa | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 29.05. | |
| 1,20 | Gandor, Patricia | 2004 | PTSV Konstanz | Karlsruhe | 28.09. | |
| 1,16 | Wagner, Fabienne | 2004 | TV Rielasingen | Konstanz | 29.05. | |
| 1,10 | Haake, Julia | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. | |
| 1,10 | Jurtz, Marisa | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 17.05. | |
| 1,10 | Schlien, Julia | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. | |
| 1,07 | Hellbarth, Mia | 2004 | TuS Iznang | Konstanz | 29.05. | |
| 1,07 | Gebhart, Jana | 2004 | TuS Iznang | Konstanz | 29.05. | |
| 1,06 | Kannenberg, Ida | 2004 | TuS Böhringen | Konstanz | 17.05. | |
| 1,02 | Weber, Vivienne | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. |
| 1,00 | Zuther, Ann-Kathrin | 2004 | LG Radolfzell | Iznang | 02.07. | |
| 0,98 | Hellfeuer, Angelina | 2004 | TV Engen | Konstanz | 17.05. | |
| 0,90 | Hug, Elise | 2004 | StTV Singen | Konstanz | 17.05. | |
| 0,90 | Buhrmann, Lilia | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 17.05. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2013: | 3,92 | Ade, Clara 2003 -- StTV Singen |
| 3,87 | Zachert, Louisa | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 29.05. | |
| 3,63 | Haake, Julia | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 3,51 | Kirchhoff, Sophia | 2004 | TV Rielasingen | Konstanz | 29.05. | |
| 3,51 | Ollesch, Lena | 2004 | StTV Singen | Iznang | 02.07. | |
| 3,50 | Jurtz, Marisa | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 29.05. | |
| 3,41 | Buhrmann, Lilia | 2004 | LG Salemertal | Iznang | 26.07. | |
| 3,40 | Zuther, Ann-Kathrin | 2004 | LG Radolfzell | Konstanz | 17.05. | |
| 3,40 | Bechle, Maylen | 2004 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 3,35 | Kannenberg, Ida | 2004 | TuS Böhringen | Iznang | 02.07. | |
| 3,29 | Gebhart, Jana | 2004 | TuS Iznang | Iznang | 26.07. |
| 3,27 | Schlien, Julia | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 3,26 | Gandor, Patricia | 2004 | PTSV Konstanz | Oberndorf | 29.06. | |
| 3,20 | Wagner, Fabienne | 2004 | TV Rielasingen | Konstanz | 29.05. | |
| 3,06 | Weber, Vivienne | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. | |
| 3,03 | Höll, Marisol | 2004 | TV Rielasingen | Konstanz | 29.05. | |
| 2,98 | Heinichen, Jule | 2004 | StTV Singen | Iznang | 02.07. | |
| 2,92 | Wolf, Helen | 2004 | TuS Meersburg | Iznang | 02.07. | |
| 2,89 | Jasper, Nina | 2004 | TuS Böhringen | Konstanz | 29.05. | |
| 2,86 | Hellfeuer, Angelina | 2004 | TV Engen | Konstanz | 17.05. | |
| 2,85 | Hellbarth, Mia | 2004 | TuS Iznang | Konstanz | 29.05. |
| 2,85 | Gomolla, Hanna | 2004 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 2,63 | Hug, Elise | 2004 | StTV Singen | Konstanz | 17.05. | |
| 2,59 | Leubner, Helen | 2004 | TV Rielasingen | Iznang | 02.07. | |
| 2,48 | Manegold, Ann | 2004 | TuS Iznang | Konstanz | 29.05. | |
| 2,44 | Glöckler, Paulina | 2004 | StTV Singen | Konstanz | 17.05. |
| Schlagball 80g |
| Bestl. 2013: | 35,00 | Juric, Annika 2003 -- TuS Steißlingen |
| 31,50 | Gandor, Patricia | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 29,00 | Kirchhoff, Sophia | 2004 | TV Rielasingen | Konstanz | 29.05. | |
| 28,50 | Schlien, Julia | 2004 | PTSV Konstanz | Iznang | 26.07. | |
| 25,00 | Buhrmann, Lilia | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 29.05. | |
| 23,00 | Jurtz, Marisa | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 29.05. | |
| 22,00 | Zachert, Louisa | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 29.05. | |
| 21,50 | Glöckler, Paulina | 2004 | StTV Singen | Radolfzell | 29.03. | |
| 21,00 | Weber, Vivienne | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. | |
| 20,50 | Hellfeuer, Angelina | 2004 | TV Engen | Villingen | 24.07. | |
| 19,00 | Haake, Julia | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 29.05. |
| 18,50 | Wagner, Fabienne | 2004 | TV Rielasingen | Konstanz | 29.05. | |
| 18,50 | Hellbarth, Mia | 2004 | TuS Iznang | Iznang | 26.07. | |
| 17,50 | Heinichen, Jule | 2004 | StTV Singen | Radolfzell | 29.03. | |
| 17,00 | Gebhart, Jana | 2004 | TuS Iznang | Konstanz | 29.05. | |
| 15,50 | Jasper, Nina | 2004 | TuS Böhringen | Radolfzell | 29.03. | |
| 15,50 | Höll, Marisol | 2004 | TV Rielasingen | Konstanz | 29.05. | |
| 15,00 | Wolf, Helen | 2004 | TuS Meersburg | Konstanz | 17.05. | |
| 15,00 | Gomolla, Hanna | 2004 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 14,50 | Kannenberg, Ida | 2004 | TuS Böhringen | Radolfzell | 29.03. | |
| 14,50 | Zuther, Ann-Kathrin | 2004 | LG Radolfzell | Konstanz | 17.05. |
| 14,00 | Stanojevic, Lana | 2004 | TuS Iznang | Iznang | 26.07. | |
| 13,00 | Hug, Elise | 2004 | StTV Singen | Konstanz | 17.05. | |
| 12,00 | Fischer, Anna | 2004 | StTV Singen | Radolfzell | 29.03. | |
| 9,50 | Manegold, Ann | 2004 | TuS Iznang | Konstanz | 17.05. |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| Bestl. 2013: | 1.227 | Vieth, Kim 2003 -- TuS Steißlingen |
| 993 | Zachert, Louisa | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 29.05. |
| 8,76-3,52-22,00 |
| 972 | Schlien, Julia | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. |
| 8,71-3,23-23,00 |
| 968 | Jurtz, Marisa | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 17.05. |
| 8,43-3,27-20,00 |
| 956 | Buhrmann, Lilia | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 17.05. |
| 9,03-3,30-23,50 |
| 916 | Weber, Vivienne | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. |
| 8,79-3,06-21,00 |
| 887 | Haake, Julia | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. |
| 8,93-3,34-17,00 |
| 872 | Gandor, Patricia | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. |
| 9,45-2,84-25,00 |
| 870 | Gebhart, Jana | 2004 | TuS Iznang | Konstanz | 17.05. |
| 8,63-3,15-15,50 |
| 846 | Zuther, Ann-Kathrin | 2004 | LG Radolfzell | Konstanz | 17.05. |
| 9,07-3,40-14,50 |
| 839 | Hellfeuer, Angelina | 2004 | TV Engen | Konstanz | 17.05. |
| 9,18-2,86-20,00 |
| 789 | Kannenberg, Ida | 2004 | TuS Böhringen | Konstanz | 17.05. |
| 8,91-3,09-12,50 |
| 667 | Heinichen, Jule | 2004 | StTV Singen | Konstanz | 17.05. |
| 9,97-2,55-15,50 |
| 639 | Wolf, Helen | 2004 | TuS Meersburg | Konstanz | 17.05. |
| 9,85-2,36-15,00 |
| 638 | Glöckler, Paulina | 2004 | StTV Singen | Konstanz | 17.05. |
| 10,73-2,44-18,50 |
| 617 | Hug, Elise | 2004 | StTV Singen | Konstanz | 17.05. |
| 10,29-2,63-13,00 |
| 519 | Manegold, Ann | 2004 | TuS Iznang | Konstanz | 17.05. |
| 10,41-2,43-9,50 |
| 4-Kampf |
| 50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
| Bestl. 2013: | 1.431 | Vieth, Kim 2003 -- TuS Steißlingen |
| 1.295 | Zachert, Louisa | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 29.05. |
| 8,76-3,52-1,18-22,00 |
| 1.219 | Schlien, Julia | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. |
| 8,71-3,23-1,10-23,00 |
| 1.215 | Jurtz, Marisa | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 17.05. |
| 8,43-3,27-1,10-20,00 |
| 1.134 | Haake, Julia | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. |
| 8,93-3,34-1,10-17,00 |
| 1.106 | Weber, Vivienne | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. |
| 8,79-3,06-1,02-21,00 |
| 1.090 | Gandor, Patricia | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. |
| 9,45-2,84-1,06-25,00 |
| 1.060 | Gebhart, Jana | 2004 | TuS Iznang | Konstanz | 17.05. |
| 8,63-3,15-1,02-15,50 |
| 1.055 | Buhrmann, Lilia | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 17.05. |
| 9,03-3,30-0,90-23,50 |
| 1.007 | Kannenberg, Ida | 2004 | TuS Böhringen | Konstanz | 17.05. |
| 8,91-3,09-1,06-12,50 |
| 999 | Hellfeuer, Angelina | 2004 | TV Engen | Konstanz | 17.05. |
| 9,18-2,86-0,98-20,00 |
| 716 | Hug, Elise | 2004 | StTV Singen | Konstanz | 17.05. |
| 10,29-2,63-0,90-13,00 |
| Kinder W11 |
| 50 m Lauf |
| Bestl. 2013: | 7,75 | Mattina, Ilena 2002 -- TuS Böhringen |
| 7,79 | Vieth, Kim | 2003 | TuS Steißlingen | Oberndorf | 29.06. | |
| 8,02 | Ade, Clara | 2003 | StTV Singen | Konstanz | 29.05. | |
| 8,04 | Barth, Marie | 2003 | TuS Iznang | Iznang | 02.07. | |
| 8,05 | König, Cosima | 2003 | TV Rielasingen | Konstanz | 29.05. | |
| 8,07 | Miehle, Loretta | 2003 | LG Salemertal | Karlsruhe | 28.09. | |
| 8,08 | Clemens, Elisabeth | 2003 | LG Salemertal | Konstanz | 29.05. | |
| 8,12 | Bauer, Lea | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 8,16 | Sieck, Shana | 2003 | PTSV Konstanz | Iznang | 02.07. | |
| 8,17 | Eickenroth, Lisa | 2003 | TG Stockach | Konstanz | 17.05. | |
| 8,28 | Baumann, Franka | 2003 | TV Engen | Konstanz | 29.05. |
| 8,40 | Zähringer, Maja | 2003 | LG Radolfzell | Konstanz | 29.05. | |
| 8,41 | Kotsch, Sandra | 2003 | TV Engen | Konstanz | 29.05. | |
| 8,50 | Christmann, Manon | 2003 | LG Radolfzell | Konstanz | 17.05. | |
| 8,50 | Leube, Annika | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 8,53 | Henkel, Meike | 2003 | TV Engen | Oberndorf | 29.06. | |
| 8,60 | Roth, Jessica | 2003 | LG Salemertal | Konstanz | 17.05. | |
| 8,64 | Onea, Emilia | 2003 | TV Konstanz | Iznang | 26.07. | |
| 8,70 | Martz, Johanna | 2003 | TV Engen | Iznang | 02.07. | |
| 8,78 | Fülle, Alice | 2003 | LG Radolfzell | Konstanz | 29.05. | |
| 8,79 | Hirling, Marlene | 2003 | TG Stockach | Konstanz | 17.05. |
| 8,80 | Kautz, Eva Lotta | 2003 | PTSV Konstanz | Oberndorf | 29.06. | |
| 8,81 | Ehrat, Mona | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 8,82 | Stipani, Pauline | 2003 | PTSV Konstanz | Iznang | 26.07. | |
| 8,88 | Biller, Jule | 2003 | TuS Iznang | Konstanz | 17.05. | |
| 8,91 | Rieck, Nina | 2003 | TuS Meersburg | Iznang | 02.07. | |
| 8,92 | Hellstern, Mara | 2003 | LG Radolfzell | Konstanz | 29.05. | |
| 8,92 | Schnur, Hannah | 2003 | TuS Iznang | Konstanz | 29.05. | |
| 9,00 | Metzger, Silvana | 2003 | LG Salemertal | Karlsruhe | 28.09. | |
| 9,03 | Buchanan, Amelie | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 9,08 | May, Liina | 2003 | TV Konstanz | Iznang | 26.07. |
| 9,41 | Muzzi, Angelina | 2003 | TV Rielasingen | Iznang | 02.07. | |
| 9,51 | Ibach, Victoria | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 9,79 | Andresen, Annika | 2003 | LG Radolfzell | Konstanz | 17.05. | |
| 9,97 | Pavel, Anastasia | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 10,03 | Schillinger, Judith | 2003 | LG Salemertal | Konstanz | 17.05. | |
| 10,11 | Lange, Ines | 2003 | TG Stockach | Iznang | 02.07. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2013: | 2:48,61 | Müller, Milena 2002 -- TV Engen |
| 2:51,83 | Sieck, Shana | 2003 | PTSV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 2:54,52 | Christmann, Manon | 2003 | LG Radolfzell | Konstanz | 29.05. | |
| 2:55,88 | Roth, Jessica | 2003 | LG Salemertal | Iznang | 26.07. | |
| 2:56,20 | König, Cosima | 2003 | TV Rielasingen | Konstanz | 29.05. | |
| 2:58,55 | Ade, Clara | 2003 | StTV Singen | Konstanz | 29.05. | |
| 3:08,38 | Kotsch, Sandra | 2003 | TV Engen | Konstanz | 29.05. | |
| 3:09,10 | Buchanan, Amelie | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 3:09,80 | Kautz, Eva Lotta | 2003 | PTSV Konstanz | Oberndorf | 29.06. | |
| 3:11,00 | Leube, Annika | 2003 | TV Konstanz | Iznang | 26.07. | |
| 3:12,55 | Bauer, Lea | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. |
| 3:13,17 | Schnur, Hannah | 2003 | TuS Iznang | Iznang | 02.07. | |
| 3:14,16 | Baumann, Franka | 2003 | TV Engen | Konstanz | 29.05. | |
| 3:15,72 | Rieck, Nina | 2003 | TuS Meersburg | Iznang | 02.07. | |
| 3:18,81 | Henkel, Meike | 2003 | TV Engen | Konstanz | 29.05. | |
| 3:35,91 | Metzger, Silvana | 2003 | LG Salemertal | Karlsruhe | 28.09. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2013: | 1,40 | Strötzel, Sabrina 2002 -- TV Engen |
| 1,25 | Sieck, Shana | 2003 | PTSV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 1,25 | Kotsch, Sandra | 2003 | TV Engen | Konstanz | 29.05. | |
| 1,24 | Ade, Clara | 2003 | StTV Singen | Weilstetten | 01.06. | |
| 1,20 | Henkel, Meike | 2003 | TV Engen | Iznang | 02.07. | |
| 1,20 | Fülle, Alice | 2003 | LG Radolfzell | Iznang | 02.07. | |
| 1,20 | Christmann, Manon | 2003 | LG Radolfzell | Iznang | 02.07. | |
| 1,19 | Bauer, Lea | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 1,16 | Barth, Marie | 2003 | TuS Iznang | Konstanz | 29.05. | |
| 1,16 | Baumann, Franka | 2003 | TV Engen | Konstanz | 29.05. | |
| 1,16 | Roth, Jessica | 2003 | LG Salemertal | Iznang | 26.07. |
| 1,16 | Stipani, Pauline | 2003 | PTSV Konstanz | Iznang | 26.07. | |
| 1,14 | Biller, Jule | 2003 | TuS Iznang | Konstanz | 17.05. | |
| 1,06 | Hirling, Marlene | 2003 | TG Stockach | Konstanz | 17.05. | |
| 1,04 | Kautz, Eva Lotta | 2003 | PTSV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 1,04 | Miehle, Loretta | 2003 | LG Salemertal | Iznang | 26.07. | |
| 1,02 | Schnur, Hannah | 2003 | TuS Iznang | Konstanz | 17.05. | |
| 1,00 | Leube, Annika | 2003 | TV Konstanz | Iznang | 26.07. | |
| 0,98 | Clemens, Elisabeth | 2003 | LG Salemertal | Konstanz | 17.05. | |
| 0,95 | Buchanan, Amelie | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2013: | 4,48 | Strötzel, Sabrina 2002 -- TV Engen |
| 4,24 | Vieth, Kim | 2003 | TuS Steißlingen | Oberndorf | 29.06. | |
| 4,16 | Ade, Clara | 2003 | StTV Singen | Konstanz | 29.05. | |
| 4,14 | Clemens, Elisabeth | 2003 | LG Salemertal | Iznang | 26.07. | |
| 4,10 | Bauer, Lea | 2003 | TV Konstanz | Spaichingen | 21.09. | |
| 3,95 | Baumann, Franka | 2003 | TV Engen | Konstanz | 29.05. | |
| 3,83 | Eickenroth, Lisa | 2003 | TG Stockach | Konstanz | 17.05. | |
| 3,83 | Barth, Marie | 2003 | TuS Iznang | Iznang | 02.07. | |
| 3,76 | Sieck, Shana | 2003 | PTSV Konstanz | Konstanz | 17.05. | |
| 3,75 | Fülle, Alice | 2003 | LG Radolfzell | Konstanz | 29.05. | |
| 3,73 | Christmann, Manon | 2003 | LG Radolfzell | Konstanz | 17.05. |
| 3,68 | Henkel, Meike | 2003 | TV Engen | Villingen | 24.07. | |
| 3,67 | Leube, Annika | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 3,64 | Kotsch, Sandra | 2003 | TV Engen | Iznang | 02.07. | |
| 3,59 | Zähringer, Maja | 2003 | LG Radolfzell | Konstanz | 29.05. | |
| 3,53 | König, Cosima | 2003 | TV Rielasingen | Konstanz | 29.05. | |
| 3,51 | Ehrat, Mona | 2003 | TV Konstanz | Iznang | 26.07. | |
| 3,50 | Roth, Jessica | 2003 | LG Salemertal | Konstanz | 17.05. | |
| 3,48 | Biller, Jule | 2003 | TuS Iznang | Iznang | 26.07. | |
| 3,35 | Hirling, Marlene | 2003 | TG Stockach | Konstanz | 17.05. | |
| 3,35 | Martz, Johanna | 2003 | TV Engen | Konstanz | 17.05. |
| 3,32 | Buchanan, Amelie | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 3,30 | Miehle, Loretta | 2003 | LG Salemertal | Konstanz | 17.05. | |
| 3,30 | Kautz, Eva Lotta | 2003 | PTSV Konstanz | Oberndorf | 29.06. | |
| 3,29 | Hellstern, Mara | 2003 | LG Radolfzell | Konstanz | 29.05. | |
| 3,28 | Schnur, Hannah | 2003 | TuS Iznang | Konstanz | 17.05. | |
| 3,27 | Rieck, Nina | 2003 | TuS Meersburg | Iznang | 02.07. | |
| 3,20 | Onea, Emilia | 2003 | TV Konstanz | Iznang | 26.07. | |
| 3,19 | Metzger, Silvana | 2003 | LG Salemertal | Karlsruhe | 28.09. | |
| 3,04 | Muzzi, Angelina | 2003 | TV Rielasingen | Iznang | 02.07. | |
| 2,97 | Ibach, Victoria | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. |
| 2,91 | Herzog, Amy | 2003 | LG Radolfzell | Konstanz | 29.05. | |
| 2,82 | Pavel, Anastasia | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 2,78 | Schillinger, Judith | 2003 | LG Salemertal | Iznang | 26.07. | |
| 2,42 | Lange, Ines | 2003 | TG Stockach | Iznang | 02.07. |
| Schlagball 80g |
| Bestl. 2013: | 38,50 | Atic, Ecem 2002 -- PTSV Konstanz |
| 34,50 | Ade, Clara | 2003 | StTV Singen | Konstanz | 29.05. | |
| 33,00 | Barth, Marie | 2003 | TuS Iznang | Konstanz | 17.05. | |
| 32,00 | Vieth, Kim | 2003 | TuS Steißlingen | Radolfzell | 29.03. | |
| 31,50 | Clemens, Elisabeth | 2003 | LG Salemertal | Karlsruhe | 28.09. | |
| 30,50 | König, Cosima | 2003 | TV Rielasingen | Konstanz | 29.05. | |
| 30,00 | Bauer, Lea | 2003 | TV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 29,00 | Sieck, Shana | 2003 | PTSV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 29,00 | Henkel, Meike | 2003 | TV Engen | Villingen | 24.07. | |
| 28,00 | Kotsch, Sandra | 2003 | TV Engen | Villingen | 24.07. | |
| 26,50 | Christmann, Manon | 2003 | LG Radolfzell | Konstanz | 29.05. |
| 24,50 | Roth, Jessica | 2003 | LG Salemertal | Konstanz | 17.05. | |
| 24,50 | May, Liina | 2003 | TV Konstanz | Iznang | 26.07. | |
| 23,00 | Fülle, Alice | 2003 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.03. | |
| 23,00 | Kautz, Eva Lotta | 2003 | PTSV Konstanz | Konstanz | 29.05. | |
| 23,00 | Stipani, Pauline | 2003 | PTSV Konstanz | Karlsruhe | 28.09. | |
