| Badischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste Bezirk Hegau-Bodensee | Stand: 2.11.2015 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Frauen |
| Männliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend U20 |
| Männer |
| Männliche Jugend: M12 M13 MJ U14 M14 M15 MJ U16 |
| Weibliche Jugend: W12 W13 WJ U14 W14 W15 WJ U16 |
| Männliche Kinder: M08 M09 M10 M11 MK U12 |
| Weibliche Kinder: W08 W09 WK U10 W10 W11 WK U12 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M80 |
| Seniorinnen: W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 |
| Kinder W08 u.j. |
| 50 m Lauf |
| 9,0 | Feußner, Franziska | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 9,38 | Heß, Lilli | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 9,2 | Rebholz, Leonie | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 9,2 | Stoll, Clara | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 9,73 | Glasbrenner, Hannah | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 9,75 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 26.09. | |
| 9,77 | Putzar, Jana | 2007 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 26.09. | |
| 9,81 | Heß, Lucie | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 9,6 | Berg, Aline | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 9,85 | Hörtner, Hanna | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. |
| 10,04 | Jaksic, Angelina | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 10,07 | +0,0 | Jansen, Luisa | 2008 | LC Überlingen | Weingarten | 03.10. |
| 10,13 | Gutekunst, Lara | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 10,18 | Markus, Nina | 2008 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 26.09. |
| 800 m Lauf |
| 3:34,34 | Markus, Nina | 2008 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 26.09. |
| Weitsprung |
| 3,16 | Heß, Lilli | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 3,01 | Stoll, Clara | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 2,84 | Rebholz, Leonie | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 2,82 | Feußner, Franziska | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 2,81 | Heß, Lucie | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 2,78 | Hörtner, Hanna | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 2,78 | Jaksic, Angelina | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 2,76 | Putzar, Jana | 2007 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 26.09. | |
| 2,67 | Berg, Aline | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 2,61 | +0,0 | Jansen, Luisa | 2008 | LC Überlingen | Weingarten | 03.10. |
| 2,31 | Markus, Nina | 2008 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 26.09. | |
| 2,25 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 26.09. | |
| 2,15 | Glasbrenner, Hannah | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 1,92 | Gutekunst, Lara | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. |
| Schlagball 80g |
| Bestl. 2014: | 18,50 | Andresen, Svea 2006 -- TSV Stahringen |
| 21,00 | Heß, Lucie | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 15,50 | Jaksic, Angelina | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 15,00 | Heß, Lilli | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 14,00 | Markus, Nina | 2008 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 26.09. | |
| 14,00 | Jansen, Luisa | 2008 | LC Überlingen | Weingarten | 03.10. | |
| 13,00 | Stoll, Clara | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 11,50 | Rebholz, Leonie | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 11,00 | Feußner, Franziska | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 10,00 | Gutekunst, Lara | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 10,00 | Glasbrenner, Hannah | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. |
| 9,00 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 26.09. | |
| 9,00 | Putzar, Jana | 2007 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 26.09. | |
| 8,50 | Hörtner, Hanna | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 7,50 | Berg, Aline | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| 793 | Heß, Lilli | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. |
| 9,38-3,16-15,00 |
| 791 | Heß, Lucie | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. |
| 9,81-2,81-21,00 |
| 738 | Stoll, Clara | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 9,2-3,01-13,00 |
| 695 | Feußner, Franziska | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 9,0-2,82-11,00 |
| 694 | Jaksic, Angelina | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. |
| 10,04-2,78-15,50 |
| 689 | Rebholz, Leonie | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 9,2-2,84-11,50 |
| 645 | Jansen, Luisa | 2008 | LC Überlingen | Weingarten | 03.10. |
| 10,07(+0,0)-2,61(+0,0)-14,00 |
| 593 | Hörtner, Hanna | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. |
| 9,85-2,78-8,50 |
| 557 | Berg, Aline | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 9,6-2,67-7,50 |
| 534 | Glasbrenner, Hannah | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. |
| 9,73-2,15-10,00 |
| 465 | Gutekunst, Lara | 2007 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. |
| 10,13-1,92-10,00 |
| Kinder W09 |
| 50 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 8,50 | Gottschlich, Mia 2005 -- PTSV Konstanz |
| 8,41 | Eichberger, Marie | 2006 | TuS Meersburg | Iznang | 08.07. | |
| 8,56 | Bittner, Anika | 2006 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 8,92 | Walter, Finja | 2006 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 8,7 | Rauber, Mia | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 9,02 | Salzig, Annika | 2006 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 9,43 | Stocker, Annika | 2006 | TuS Iznang | Iznang | 08.07. | |
| 9,2 | Jerg, Lilli | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 9,64 | Zessack, Larissa | 2006 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 26.09. | |
| 9,5 | Merk, Nele | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 9,6 | Urban, Maren | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 10,02 | Zessack, Leonie | 2006 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 26.09. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 3:15,26 | Gottschlich, Mia 2005 -- PTSV Konstanz |
| 3:23,53 | Bittner, Anika | 2006 | TuS Meersburg | Iznang | 08.07. | |
| 3:26,72 | Walter, Finja | 2006 | TuS Meersburg | Iznang | 08.07. | |
| 3:27,14 | Eichberger, Marie | 2006 | TuS Meersburg | Iznang | 08.07. | |
| 3:31,85 | Salzig, Annika | 2006 | TuS Meersburg | Iznang | 08.07. | |
| 3:38,40 | Stocker, Annika | 2006 | TuS Iznang | Iznang | 08.07. | |
| 4:03,33 | Kim, Jäckle | 2006 | TV Rielasingen | Tuttlingen | 18.07. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2014: | 3,57 | Gottschlich, Mia 2005 -- PTSV Konstanz |
| 3,51 | Eichberger, Marie | 2006 | TuS Meersburg | Iznang | 08.07. | |
| 3,30 | Bittner, Anika | 2006 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 3,25 | Salzig, Annika | 2006 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 2,91 | Rauber, Mia | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 2,83 | Jerg, Lilli | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 2,74 | Stocker, Annika | 2006 | TuS Iznang | Iznang | 08.07. | |
| 2,61 | Walter, Finja | 2006 | TuS Meersburg | Iznang | 08.07. | |
| 2,51 | Zessack, Larissa | 2006 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 26.09. | |
| 2,49 | Urban, Maren | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 2,44 | Merk, Nele | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 2,43 | Zessack, Leonie | 2006 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 26.09. | |
| 2,27 | Kim, Jäckle | 2006 | TV Rielasingen | Tuttlingen | 18.07. |
| Schlagball 80g |
| Bestl. 2014: | 24,00 | Gottschlich, Mia 2005 -- PTSV Konstanz |
| 18,00 | Rauber, Mia | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 16,00 | Salzig, Annika | 2006 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 16,00 | Jerg, Lilli | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 14,00 | Bittner, Anika | 2006 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 13,00 | Zessack, Larissa | 2006 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 26.09. | |
| 11,00 | Urban, Maren | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 11,00 | Zessack, Leonie | 2006 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 26.09. | |
| 10,50 | Walter, Finja | 2006 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. | |
| 10,50 | Kim, Jäckle | 2006 | TV Rielasingen | Tuttlingen | 18.07. | |
| 10,00 | Merk, Nele | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| Bestl. 2014: | 881 | Zumkehr, Alexa 2005 -- PTSV Konstanz |
| 875 | Bittner, Anika | 2006 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. |
| 8,56-3,30-14,00 |
| 853 | Salzig, Annika | 2006 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. |
| 9,02-3,25-16,00 |
| 841 | Rauber, Mia | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 8,7-2,91-18,00 |
| 758 | Jerg, Lilli | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 9,2-2,83-16,00 |
| 619 | Walter, Finja | 2006 | TuS Meersburg | Meckenbeuren | 04.07. |
| 8,92-2,18-10,50 |
| 596 | Urban, Maren | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 9,6-2,49-11,00 |
| 580 | Merk, Nele | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 9,5-2,44-10,00 |
| Weibliche Kinder U10 |
| 3-Kampf Ma. |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| 2.521 | TuS Meersburg I | Meckenbeuren | 04.07. |
| Bittner, Anika (2006) - 875; Salzig, Annika (2006) - 853; Heß, Lilli (2007) - 793 |
| 2.337 | LG Radolfzell I | Radolfzell | 31.07. |
| Rauber, Mia (2006) - 841; Jerg, Lilli (2006) - 758; Stoll, Clara (2007) - 738 |
| 2.104 | TuS Meersburg II | Meckenbeuren | 04.07. |
| Heß, Lucie (2007) - 791; Jaksic, Angelina (2007) - 694; Walter, Finja (2006) - 619 |
| 1.980 | LG Radolfzell II | Radolfzell | 31.07. |
| Feußner, Franziska (2007) - 695; Rebholz, Leonie (2007) - 689; Urban, Maren (2006) - 596 |
| 1.592 | TuS Meersburg III | Meckenbeuren | 04.07. |
| Hörtner, Hanna (2007) - 593; Glasbrenner, Hannah (2007) - 534; Gutekunst, Lara (2007) - 465 |
| Kinder W10 |
| 50 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 8,23 | Jurtz, Marisa 2004 -- LG Salemertal |
| 8,02 | Gottschlich, Mia | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 27.06. | |
| 8,10 | Zumkehr, Alexa | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 27.06. | |
| 8,30 | Mairock, Lisa | 2005 | LG Radolfzell | Konstanz | 10.05. | |
| 8,33 | Krämer, Lea | 2005 | StTV Singen | Konstanz | 27.06. | |
| 8,36 | Schmitt, Emily-Melina | 2005 | PTSV Konstanz | Engen | 11.07. | |
| 8,43 | Feußner, Florin | 2005 | LG Radolfzell | Konstanz | 10.05. | |
| 8,53 | Heinemann, Lena | 2005 | TuS Gottmadingen | Konstanz | 10.05. | |
| 8,60 | Waldvogel, Lilli Lotta | 2005 | LG Salemertal | Konstanz | 10.05. | |
| 8,75 | Reinelt, Lara | 2005 | TuS Böhringen | Iznang | 08.07. | |
| 8,85 | Metzger, Cäcilie | 2005 | LG Salemertal | Konstanz | 10.05. |
| 8,86 | Bueck, Mariella | 2005 | TuS Meersburg | Iznang | 08.07. | |
| 8,88 | Wachter, Helen | 2005 | LC Überlingen | Singen | 26.04. | |
| 8,93 | +0,0 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LC Überlingen | Weingarten | 03.10. |
| 9,05 | Retzbach, Jule | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 26.07. | |
| 9,17 | Marschall, Louisa | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 10.05. | |
| 9,31 | Thiede, Luise | 2005 | TuS Böhringen | Iznang | 08.07. | |
| 9,38 | Schellin, Nina | 2005 | TuS Gottmadingen | Singen | 26.04. | |
| 9,40 | Gruber, Magalie | 2005 | PTSV Konstanz | Engen | 11.07. | |
| 9,44 | Stoll, Theresa | 2005 | LG Radolfzell | Iznang | 08.07. | |
| 9,45 | Paul, Hannah | 2005 | TuS Gottmadingen | Singen | 26.04. |
| 9,47 | Mascot, Christiana | 2005 | StTV Singen | Singen | 26.04. | |
| 9,52 | Bottlang, Malin | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 26.07. | |
| 9,87 | Wannenmacher, Josefin | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 10.05. | |
| 9,90 | Lüber, Chiara | 2005 | LG Radolfzell | Konstanz | 10.05. | |
| 10,95 | Faller, Marie | 2005 | TuS Meersburg | Iznang | 08.07. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 2:52,24 | Kannenberg, Ida 2004 -- TuS Böhringen |
| 2:58,20 | Gottschlich, Mia | 2005 | PTSV Konstanz | Eppelheim | 27.09. | |
| 3:15,67 | Zumkehr, Alexa | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 27.06. | |
| 3:29,57 | Bueck, Mariella | 2005 | TuS Meersburg | Iznang | 08.07. | |
| 3:35,94 | Feußner, Florin | 2005 | LG Radolfzell | Konstanz | 10.05. | |
| 3:37,15 | Faller, Marie | 2005 | TuS Meersburg | Iznang | 08.07. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2014: | 1,22 | Zachert, Louisa 2004 -- LG Salemertal |
| 1,16 | Zumkehr, Alexa | 2005 | PTSV Konstanz | Singen | 26.04. | |
| 1,16 | Gottschlich, Mia | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 10.05. | |
| 1,13 | Waldvogel, Lilli Lotta | 2005 | LG Salemertal | Konstanz | 10.05. | |
| 1,04 | Heinemann, Lena | 2005 | TuS Gottmadingen | Singen | 26.04. | |
| 1,01 | Schellin, Nina | 2005 | TuS Gottmadingen | Konstanz | 10.05. | |
| 1,00 | Mascot, Christiana | 2005 | StTV Singen | Singen | 26.04. | |
| 0,96 | Metzger, Cäcilie | 2005 | LG Salemertal | Singen | 26.04. | |
| 0,95 | Gruber, Magalie | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 10.05. | |
| 0,94 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LC Überlingen | Weingarten | 03.10. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2014: | 3,87 | Zachert, Louisa 2004 -- LG Salemertal |
| 3,98 | Gottschlich, Mia | 2005 | PTSV Konstanz | Singen | 26.04. | |
| 3,94 | Mairock, Lisa | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 3,64 | Zumkehr, Alexa | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 27.06. | |
| 3,56 | Heinemann, Lena | 2005 | TuS Gottmadingen | Singen | 26.04. | |
| 3,55 | Feußner, Florin | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 3,44 | Reinelt, Lara | 2005 | TuS Böhringen | Iznang | 08.07. | |
| 3,40 | +0,0 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LC Überlingen | Weingarten | 03.10. |
| 3,38 | Schmitt, Emily-Melina | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 27.06. | |
| 3,29 | Paul, Hannah | 2005 | TuS Gottmadingen | Singen | 26.04. | |
| 3,26 | Metzger, Cäcilie | 2005 | LG Salemertal | Konstanz | 10.05. |
| 3,25 | Retzbach, Jule | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 3,22 | Wachter, Helen | 2005 | LC Überlingen | Singen | 26.04. | |
| 3,17 | Marschall, Louisa | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 10.05. | |
| 3,12 | Thoma, Mia | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 26.07. | |
| 3,12 | Bottlang, Malin | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 3,09 | Krämer, Lea | 2005 | StTV Singen | Konstanz | 27.06. | |
| 3,09 | Stoll, Theresa | 2005 | LG Radolfzell | Iznang | 08.07. | |
| 3,07 | Mascot, Christiana | 2005 | StTV Singen | Singen | 26.04. | |
| 3,06 | Bueck, Mariella | 2005 | TuS Meersburg | Iznang | 08.07. | |
| 3,02 | Gruber, Magalie | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 10.05. |
| 2,98 | Schellin, Nina | 2005 | TuS Gottmadingen | Konstanz | 10.05. | |
| 2,78 | Lüber, Chiara | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 2,77 | Waldvogel, Lilli Lotta | 2005 | LG Salemertal | Konstanz | 10.05. | |
| 2,47 | Wannenmacher, Josefin | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 10.05. | |
| 2,27 | Faller, Marie | 2005 | TuS Meersburg | Iznang | 08.07. |
| Schlagball 80g |
| Bestl. 2014: | 31,50 | Gandor, Patricia 2004 -- PTSV Konstanz |
| 29,00 | Heinemann, Lena | 2005 | TuS Gottmadingen | Singen | 26.04. | |
| 28,00 | Gottschlich, Mia | 2005 | PTSV Konstanz | Engen | 11.07. | |
| 27,00 | Zumkehr, Alexa | 2005 | PTSV Konstanz | Singen | 26.04. | |
| 27,00 | Thoma, Mia | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 26.07. | |
| 21,00 | Schellin, Nina | 2005 | TuS Gottmadingen | Singen | 26.04. | |
| 20,50 | Mairock, Lisa | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 20,00 | Schmitt, Emily-Melina | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 10.05. | |
| 19,50 | Feußner, Florine | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 18,00 | Wannenmacher, Josefin | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 10.05. | |
| 16,50 | Mascot, Christiana | 2005 | StTV Singen | Singen | 26.04. |
| 16,00 | Retzbach, Jule | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 15,50 | Stoll, Theresa | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. | |
| 15,00 | Lüber, Chiara | 2005 | LG Radolfzell | Konstanz | 10.05. | |
| 14,50 | Wachter, Helen | 2005 | LC Überlingen | Singen | 26.04. | |
| 14,00 | Paul, Hannah | 2005 | TuS Gottmadingen | Singen | 26.04. | |
| 14,00 | Gruber, Magalie | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 10.05. | |
| 13,00 | Metzger, Cäcilie | 2005 | LG Salemertal | Konstanz | 10.05. | |
| 13,00 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LC Überlingen | Weingarten | 03.10. | |
| 12,00 | Bottlang, Malin | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 26.07. | |
| 11,00 | Marschall, Louisa | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 10.05. |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| Bestl. 2014: | 993 | Zachert, Louisa 2004 -- LG Salemertal |
| 1.150 | Gottschlich, Mia | 2005 | PTSV Konstanz | Engen | 11.07. |
| 8,26-3,82-28,00 |
| 1.084 | Heinemann, Lena | 2005 | TuS Gottmadingen | Singen | 26.04. |
| 8,69-3,56-29,00 |
| 1.080 | Zumkehr, Alexa | 2005 | PTSV Konstanz | Singen | 26.04. |
| 8,48-3,53-27,00 |
| 1.048 | Mairock, Lisa | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 8,3-3,94-20,50 |
| 977 | Feußner, Florine | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 8,4-3,55-19,50 |
| 963 | Schmitt, Emily-Melina | 2005 | PTSV Konstanz | Engen | 11.07. |
| 8,36-3,32-18,50 |
| 927 | Thoma, Mia | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 8,9-2,99-25,50 |
| 842 | Retzbach, Jule | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 8,9-3,25-16,00 |
| 840 | Wachter, Helen | 2005 | LC Überlingen | Singen | 26.04. |
| 8,88-3,22-14,50 |
| 830 | Schellin, Nina | 2005 | TuS Gottmadingen | Singen | 26.04. |
| 9,38-2,84-21,00 |
| 804 | Metzger, Cäcilie | 2005 | LG Salemertal | Singen | 26.04. |
| 8,87-3,17-12,50 |
| 796 | Mascot, Christiana | 2005 | StTV Singen | Singen | 26.04. |
| 9,47-3,07-16,50 |
| 790 | Paul, Hannah | 2005 | TuS Gottmadingen | Singen | 26.04. |
| 9,45-3,29-14,00 |
| 778 | Stoll, Theresa | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 9,3-3,09-15,50 |
| 728 | Gruber, Magalie | 2005 | PTSV Konstanz | Engen | 11.07. |
| 9,40-2,86-13,50 |
| 697 | Lüber, Chiara | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 9,2-2,78-12,50 |
| 675 | Bottlang, Malin | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 31.07. |
| 9,3-3,12-9,00 |
| 4-Kampf |
| 50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
| Bestl. 2014: | 1.295 | Zachert, Louisa 2004 -- LG Salemertal |
| 1.410 | Gottschlich, Mia | 2005 | PTSV Konstanz | Singen | 26.04. |
| 8,15-3,98-1,12-25,00 |
| 1.368 | Zumkehr, Alexa | 2005 | PTSV Konstanz | Singen | 26.04. |
| 8,48-3,53-1,16-27,00 |
| 1.288 | Heinemann, Lena | 2005 | TuS Gottmadingen | Singen | 26.04. |
| 8,69-3,56-1,04-29,00 |
| 1.005 | Schellin, Nina | 2005 | TuS Gottmadingen | Singen | 26.04. |
| 9,38-2,84-1,00-21,00 |
| 971 | Mascot, Christiana | 2005 | StTV Singen | Singen | 26.04. |
| 9,47-3,07-1,00-16,50 |
| 966 | Schmidt-Rüdt, Pia | 2005 | LC Überlingen | Weingarten | 03.10. |
| 8,93(+0,0)-3,40(+0,0)-0,94-13,00 |
| 949 | Metzger, Cäcilie | 2005 | LG Salemertal | Singen | 26.04. |
| 8,87-3,17-0,96-12,50 |
| Kinder W11 |
| 50 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 7,79 | Vieth, Kim 2003 -- TuS Steißlingen |
| 7,78 | Jurtz, Marisa | 2004 | LC Überlingen | Konstanz | 27.06. | |
| 7,85 | Janowicz, Laetitia | 2004 | LC Überlingen | Iznang | 08.07. | |
| 8,14 | Kaiser, Lisa | 2004 | TV Konstanz | Konstanz | 10.05. | |
| 8,18 | Gebhart, Jana | 2004 | TuS Iznang | Iznang | 08.07. | |
| 8,31 | Regenscheit, Emilia | 2004 | TV Konstanz | Iznang | 08.07. | |
| 8,37 | Kannenberg, Ida | 2004 | TuS Böhringen | Iznang | 08.07. | |
| 8,49 | Gandor, Patricia | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 27.06. | |
| 8,50 | Zachert, Louisa | 2004 | LG Salemertal | Singen | 26.04. | |
| 8,51 | Schlien, Julia | 2004 | PTSV Konstanz | Singen | 26.04. | |
| 8,54 | Kirchhoff, Sophia | 2004 | TV Rielasingen | Iznang | 08.07. |
| 8,62 | Rexer, Cara | 2004 | StTV Singen | Singen | 26.04. | |
| 8,69 | Steinmetz, Lilly | 2004 | LG Radolfzell | Konstanz | 10.05. | |
| 8,70 | Buhrman, Lilia | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 27.06. | |
| 8,71 | Haake, Julia | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 27.06. | |
| 8,72 | Wagner, Fabienne | 2004 | TV Rielasingen | Iznang | 08.07. | |
| 8,72 | Hellfeuer, Angelina | 2004 | TV Engen | Engen | 11.07. | |
| 8,74 | Ladogana, Sophia | 2004 | TV Rielasingen | Iznang | 08.07. | |
| 8,81 | Bausch, Ronja | 2004 | StTV Singen | Singen | 26.04. | |
| 8,81 | Steigele, Lilian | 2004 | TV Engen | Engen | 11.07. | |
| 8,98 | Lenz, Lorena | 2004 | StTV Singen | Singen | 26.04. |
| 9,05 | Huser, Vivien | 2004 | LG Radolfzell | Konstanz | 10.05. | |
| 9,06 | Schüttler, Leonie | 2004 | StTV Singen | Singen | 26.04. | |
| 9,11 | Schwarz, Elisa | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 10.05. | |
| 9,18 | Gomolla, Hanna | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 10.05. | |
| 9,63 | Heinichen, Jule | 2004 | StTV Singen | Konstanz | 10.05. | |
| 9,72 | Hug, Elise | 2004 | StTV Singen | Singen | 26.04. | |
| 10,10 | Glöckler, Paulina | 2004 | StTV Singen | Singen | 26.04. | |
| 10,44 | Manegold, Ann | 2004 | TuS Iznang | Iznang | 08.07. | |
| 11,13 | Fischer, Anna | 2004 | StTV Singen | Singen | 26.04. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 2:51,83 | Sieck, Shana 2003 -- PTSV Konstanz |
| 2:52,05 | Schlien, Julia | 2004 | PTSV Konstanz | Eppelheim | 27.09. | |
| 2:54,72 | Regenscheit, Emilia | 2004 | TV Konstanz | Iznang | 08.07. | |
| 2:55,41 | Kannenberg, Ida | 2004 | TuS Böhringen | Iznang | 08.07. | |
| 2:56,11 | Wagner, Fabienne | 2004 | TV Rielasingen | Iznang | 08.07. | |
| 3:00,44 | Zachert, Louisa | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 27.06. | |
| 3:05,56 | Kaiser, Lisa | 2004 | TV Konstanz | Konstanz | 10.05. | |
| 3:06,48 | Jurtz, Marisa | 2004 | LC Überlingen | Konstanz | 10.05. | |
| 3:06,63 | Buhrman, Lilia | 2004 | LG Salemertal | Konstanz | 27.06. | |
| 3:07,04 | Gebhart, Jana | 2004 | TuS Iznang | Konstanz | 10.05. | |
| 3:10,40 | Kirchhoff, Sophia | 2004 | TV Rielasingen | Iznang | 08.07. |
| 3:13,30 | Gomolla, Hanna | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 10.05. | |
| 3:19,83 | Schwarz, Elisa | 2004 | PTSV Konstanz | Konstanz | 10.05. | |
| 3:35,96 | Manegold, Ann | 2004 | TuS Iznang | Iznang | 08.07. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2014: | 1,25 | Sieck, Shana 2003 -- PTSV Konstanz | |
| Bestl. 2014: | 1,25 | Kotsch, Sandra 2003 -- TV Engen |
| 1,28 | Zachert, Louisa | 2004 | LG Salemertal | Singen | 26.04. | |
| 1,20 | Gandor, Patricia | 2004 | PTSV Konstanz | Singen | 26.04. | |
| 1,20 | Jurtz, Marisa | 2004 | LC Überlingen | Konstanz | 27.06. | |
