| Badischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste Bezirk Hegau-Bodensee | Stand: 31.12.2016 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Frauen |
| Männliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend U20 |
| Männer |
| Männliche Jugend: M12 M13 MJ U14 M14 M15 MJ U16 |
| Weibliche Jugend: W12 W13 WJ U14 W14 W15 WJ U16 |
| Männliche Kinder: M08 M09 MK U10 M10 M11 MK U12 |
| Weibliche Kinder: W08 W09 WK U10 W10 W11 WK U12 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M80 M85 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 |
| Kinder W08 u.j. |
| 50 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 9,0 | Feußner, Franziska 2007 -- LG Radolfzell |
| 8,38 | Gottschlich, Linn | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 8,5 | Schillinger, Jule | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 9,04 | Jansen, Luisa | 2008 | LC Überlingen | Singen | 25.06. | |
| 8,8 | Gutberlet, Elisa | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 9,23 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 9,28 | Lena, Oswald | 2008 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 9,60 | Haase, Elisa | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 9,67 | Felner, Anna | 2008 | StTV Singen | Singen | 25.06. | |
| 9,74 | Porst, Marlene | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 9,78 | Markus, Nina | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. |
| 9,7 | Strittmatter, Lina | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 10,01 | Holzki, Luise | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 9,9 | Schuster, Alina | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 9,9 | Kilgus, Hannah | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 10,27 | Busse, Amelie | 2008 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 3:34,34 | Markus, Nina 2008 -- PTSV Konstanz |
| 3:25,00 | Markus, Nina | 2008 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 24.09. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2015: | 3,16 | Heß, Lilli 2007 -- TuS Meersburg |
| 3,50 | Schuster, Alina | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 3,45 | Schillinger, Jule | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 3,18 | Gottschlich, Linn | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 3,04 | Jansen, Luisa | 2008 | LC Überlingen | Weingarten | 23.04. | |
| 2,90 | Strittmatter, Lina | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 2,86 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 2,85 | Gutberlet, Elisa | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 2,69 | Markus, Nina | 2008 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 24.09. | |
| 2,65 | Holzki, Luise | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 2,62 | Porst, Marlene | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. |
| 2,60 | Kilgus, Hannah | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 2,57 | Lena, Oswald | 2008 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 2,48 | Haase, Elisa | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 2,39 | Felner, Anna | 2008 | StTV Singen | Singen | 25.06. | |
| 2,34 | Busse, Amelie | 2008 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| Schlagball 80g |
| Bestl. 2015: | 21,00 | Heß, Lucie 2007 -- TuS Meersburg |
| 21,50 | Markus, Nina | 2008 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 24.09. | |
| 20,00 | Schuster, Alina | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 17,00 | Jansen, Luisa | 2008 | LC Überlingen | Weingarten | 23.04. | |
| 16,50 | Gottschlich, Linn | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 16,50 | Schillinger, Jule | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 14,00 | Gutberlet, Elisa | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 13,50 | Zubcic, Marija | 2008 | StTV Singen | Radolfzell | 19.03. | |
| 13,00 | Lena, Oswald | 2008 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 12,50 | Holzki, Luise | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 12,50 | Busse, Amelie | 2008 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| 12,50 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 12,00 | Porst, Marlene | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 11,50 | Felner, Anna | 2008 | StTV Singen | Singen | 25.06. | |
| 11,00 | Hug, Johanna | 2008 | StTV Singen | Radolfzell | 19.03. | |
| 10,50 | Haase, Elisa | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 10,00 | Strittmatter, Lina | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 8,00 | Kilgus, Hannah | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| Bestl. 2015: | 793 | Heß, Lilli 2007 -- TuS Meersburg |
| 915 | Gottschlich, Linn | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. |
| 8,38-3,18-16,50 |
| 914 | Schillinger, Jule | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 8,5-3,45-16,50 |
| 847 | Schuster, Alina | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 9,9-3,50-20,00 |
| 803 | Jansen, Luisa | 2008 | LC Überlingen | Weingarten | 23.04. |
| 9,42-3,04-17,00 |
| 766 | Gutberlet, Elisa | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 8,8-2,85-14,00 |
| 728 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. |
| 9,23-2,86-12,50 |
| 726 | Markus, Nina | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. |
| 9,78-2,40-20,50 |
| 689 | Lena, Oswald | 2008 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| 9,28-2,57-13,00 |
| 641 | Porst, Marlene | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. |
| 9,74-2,62-12,00 |
| 633 | Holzki, Luise | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. |
| 10,01-2,65-12,50 |
| 631 | Strittmatter, Lina | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 9,7-2,90-10,00 |
| 606 | Haase, Elisa | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. |
| 9,60-2,48-10,50 |
| 603 | Felner, Anna | 2008 | StTV Singen | Singen | 25.06. |
| 9,67-2,39-11,50 |
| 566 | Busse, Amelie | 2008 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| 10,27-2,34-12,50 |
| 535 | Kilgus, Hannah | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 9,9-2,60-8,00 |
| Kinder W09 |
| 50 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 8,41 | Eichberger, Marie 2006 -- TuS Meersburg |
| 8,0 | Rebholz, Leonie | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 8,61 | Feußner, Franziska | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 23.07. | |
| 8,6 | Grießer, Anna | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 8,91 | Scherer, Isabella | 2007 | TSV Bodman | Singen | 25.06. | |
| 8,7 | Stoll, Clara | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 9,05 | Kraus, Maike | 2007 | StTV Singen | Singen | 25.06. | |
| 9,08 | Heimberger, Julia | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 9,12 | Meyer, Anissa | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 9,23 | Heß, Lilli | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 9,31 | Glasbrenner, Hannah | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| 9,45 | Hörtner, Hanna | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 9,53 | Heß, Lucie | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 9,54 | Gutekunst, Lara | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 9,71 | Geistler, Grit Svenja | 2007 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 9,95 | Strack, Pauline | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2015: | 3,51 | Eichberger, Marie 2006 -- TuS Meersburg |
| 3,35 | Stoll, Clara | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 3,16 | Feußner, Franziska | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 3,06 | Scherer, Isabella | 2007 | TSV Bodman | Singen | 25.06. | |
| 3,00 | Rebholz, Leonie | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 2,90 | Hörtner, Hanna | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 2,87 | Meyer, Anissa | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 2,85 | Grießer, Anna | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 2,84 | Glasbrenner, Hannah | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 2,81 | Geistler, Grit Svenja | 2007 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 2,80 | Heß, Lucie | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| 2,77 | Heimberger, Julia | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 2,76 | Heß, Lilli | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 2,63 | Gutekunst, Lara | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 2,60 | Kraus, Maike | 2007 | StTV Singen | Singen | 25.06. | |
| 2,53 | Strack, Pauline | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| Schlagball 80g |
| Bestl. 2015: | 18,00 | Rauber, Mia 2006 -- LG Radolfzell |
| 26,50 | Heß, Lucie | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 21,00 | Scherer, Isabella | 2007 | TSV Bodman | Singen | 25.06. | |
| 19,50 | Heß, Lilli | 2007 | TuS Meersburg | Radolfzell | 19.03. | |
| 17,50 | Kraus, Maike | 2007 | StTV Singen | Singen | 25.06. | |
| 16,50 | Heimberger, Julia | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 16,50 | Geistler, Grit Svenja | 2007 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 15,50 | Stoll, Clara | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 15,00 | Grießer, Anna | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 14,50 | Hörtner, Hanna | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 14,00 | Glasbrenner, Hannah | 2007 | TuS Meersburg | Radolfzell | 19.03. |
| 13,50 | Strack, Pauline | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 13,50 | Meyer, Anissa | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 13,50 | Rebholz, Leonie | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 11,00 | Gutekunst, Lara | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 11,00 | Feußner, Franziska | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| Bestl. 2015: | 875 | Bittner, Anika 2006 -- TuS Meersburg |
| 904 | Scherer, Isabella | 2007 | TSV Bodman | Singen | 25.06. |
| 8,91-3,06-21,00 |
| 877 | Heß, Lucie | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| 9,53-2,80-26,50 |
| 866 | Stoll, Clara | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 8,7-3,35-15,50 |
| 860 | Rebholz, Leonie | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 8,0-3,00-13,50 |
| 813 | Heß, Lilli | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| 9,23-2,76-19,50 |
| 800 | Grießer, Anna | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 8,6-2,85-15,00 |
| 788 | Heimberger, Julia | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| 9,08-2,77-16,50 |
| 780 | Kraus, Maike | 2007 | StTV Singen | Singen | 25.06. |
| 9,05-2,60-17,50 |
| 779 | Feußner, Franziska | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 8,6-3,16-11,00 |
| 753 | Meyer, Anissa | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| 9,12-2,87-13,50 |
| 744 | Hörtner, Hanna | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| 9,45-2,90-14,50 |
| 740 | Geistler, Grit Svenja | 2007 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. |
| 9,71-2,81-16,50 |
| 725 | Glasbrenner, Hannah | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| 9,31-2,84-13,00 |
| 641 | Gutekunst, Lara | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| 9,54-2,63-11,00 |
| 634 | Strack, Pauline | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| 9,95-2,53-13,50 |
| Weibliche Kinder U10 |
| 3-Kampf Ma. |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| Bestl. 2015: | 2.521 | TuS Meersburg |
| 2.640 | LG Radolfzell I | Radolfzell | 29.07. |
| Schillinger, Jule (2008) - 914; Stoll, Clara (2007) - 866; Rebholz, Leonie (2007) - 860 |
| 2.478 | TuS Meersburg I | Singen | 25.06. |
| Heß, Lucie (2007) - 877; Heß, Lilli (2007) - 813; Heimberger, Julia (2007) - 788 |
| 2.426 | LG Radolfzell II | Radolfzell | 29.07. |
| Schuster, Alina (2008) - 847; Grießer, Anna (2007) - 800; Feußner, Franziska (2007) - 779 |
| 2.383 | PTSV Konstanz I | Singen | 25.06. |
| Gottschlich, Linn (2008) - 915; Geistler, Grit Svenja (2007) - 740; Deifel, Jule (2008) - 728 |
| 2.222 | TuS Meersburg II | Singen | 25.06. |
| Meyer, Anissa (2007) - 753; Hörtner, Hanna (2007) - 744; Glasbrenner, Hannah (2007) - 725 |
| 2.000 | PTSV Konstanz II | Singen | 25.06. |
| Markus, Nina (2008) - 726; Porst, Marlene (2008) - 641; Holzki, Luise (2008) - 633 |
| 1.964 | TuS Meersburg III | Singen | 25.06. |
| Lena, Oswald (2008) - 689; Gutekunst, Lara (2007) - 641; Strack, Pauline (2007) - 634 |
| 1.932 | LG Radolfzell III | Radolfzell | 29.07. |
| Gutberlet, Elisa (2008) - 766; Strittmatter, Lina (2008) - 631; Kilgus, Hannah (2008) - 535 |
| 1.822 | StTV Singen | Singen | 25.06. |
| Kraus, Maike (2007) - 780; Felner, Anna (2008) - 603; Hug, Johanna (2008) - 439 |
| Kinder W10 |
| 50 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 8,02 | Gottschlich, Mia 2005 -- PTSV Konstanz |
| 7,90 | Hoppe, Emely-Marie | 2006 | StTV Singen | Konstanz | 11.06. | |
| 8,15 | Eichberger, Marie | 2006 | TuS Meersburg | Konstanz | 11.06. | |
| 8,25 | Bittner, Anika | 2006 | TuS Meersburg | Konstanz | 30.04. | |
| 8,30 | Graf, Sarah | 2006 | LG Salemertal | Konstanz | 30.04. | |
| 8,61 | Warthmann, Stella | 2006 | PTSV Konstanz | Radolfzell | 23.07. | |
| 8,70 | Czombera, Michelle | 2006 | TV Engen | Konstanz | 30.04. | |
| 8,74 | Walter, Finja | 2006 | TuS Meersburg | Konstanz | 11.06. | |
| 8,75 | Braun, Fabien | 2006 | TV Engen | Konstanz | 11.06. | |
| 8,78 | Zettler, Jana | 2006 | TV Konstanz | Konstanz | 30.04. | |
| 8,87 | Seeberger, Lisa | 2006 | LG Salemertal | Konstanz | 30.04. |
| 9,01 | Heusel, Emmi | 2006 | LC Überlingen | Radolfzell | 05.05. | |
| 8,8 | Urban, Maren | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 9,06 | Mark, Lara | 2006 | LG Salemertal | Konstanz | 30.04. | |
| 9,12 | Ortmann, Nina | 2006 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 9,28 | Döring, Cosma | 2006 | LG Salemertal | Konstanz | 30.04. | |
| 9,35 | Müller, Colleen | 2006 | TV Engen | Konstanz | 11.06. | |
| 9,36 | Osswald, Lisa | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 05.05. | |
| 9,37 | Zeininger, Lena | 2006 | TSV Bodman | Konstanz | 30.04. | |
| 9,2 | Andresen, Svea | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 9,55 | Sahler, Alina | 2006 | TV Konstanz | Konstanz | 11.06. |
| 9,56 | Da Silva Sum, Ailis | 2006 | TV Konstanz | Konstanz | 30.04. | |
| 9,57 | Holz, Sofie | 2006 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 9,58 | Binder, Lisa | 2006 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 9,59 | Meszaros, Ida | 2006 | StTV Singen | Singen | 25.06. | |
| 9,60 | Schinzinger, Lisa | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 23.07. | |
| 9,7 | Hertkorn, Jule | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 9,95 | Jakob, Lena | 2006 | LG Salemertal | Singen | 25.06. | |
| 10,09 | Johler, Lavinnja | 2006 | TV Engen | Konstanz | 11.06. | |
| 10,34 | Macha, Katharina | 2006 | StTV Singen | Singen | 25.06. | |
| 10,35 | Benzinger, Leonarda | 2006 | StTV Singen | Singen | 25.06. |
| 11,3 | Loxhaj, Leona | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 2:58,20 | Gottschlich, Mia 2005 -- PTSV Konstanz |
| 3:06,17 | Warthmann, Stella | 2006 | PTSV Konstanz | Radolfzell | 23.07. | |
| 3:10,09 | Bittner, Anika | 2006 | TuS Meersburg | Konstanz | 30.04. | |
| 3:13,26 | Binder, Lisa | 2006 | PTSV Konstanz | Konstanz | 25.09. | |
| 3:17,35 | Zettler, Jana | 2006 | TV Konstanz | Konstanz | 11.06. | |
| 3:22,72 | Graf, Sarah | 2006 | LG Salemertal | Konstanz | 30.04. | |
| 3:31,59 | Macha, Katharina | 2006 | StTV Singen | Konstanz | 30.04. | |
| 3:43,86 | Zeininger, Lena | 2006 | TSV Bodman | Konstanz | 30.04. | |
| 4:00,65 | Da Silva Sum, Ailis | 2006 | TV Konstanz | Konstanz | 11.06. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2015: | 1,16 | Zumkehr, Alexa 2005 -- PTSV Konstanz | |
| Bestl. 2015: | 1,16 | Gottschlich, Mia 2005 -- PTSV Konstanz |
| 1,08 | Graf, Sarah | 2006 | LG Salemertal | Singen | 25.06. | |
| 1,04 | Zeininger, Lena | 2006 | TSV Bodman | Konstanz | 30.04. | |
| 1,04 | Warthmann, Stella | 2006 | PTSV Konstanz | Konstanz | 11.06. | |
| 1,04 | Braun, Fabien | 2006 | TV Engen | Konstanz | 11.06. | |
| 0,96 | Heusel, Emmi | 2006 | LC Überlingen | Konstanz | 30.04. | |
| 0,92 | Hoppe, Emely-Marie | 2006 | StTV Singen | Singen | 25.06. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2015: | 3,98 | Gottschlich, Mia 2005 -- PTSV Konstanz |
| 3,96 | Hoppe, Emely-Marie | 2006 | StTV Singen | Radolfzell | 23.07. | |
| 3,74 | Bittner, Anika | 2006 | TuS Meersburg | Konstanz | 30.04. | |
| 3,64 | Eichberger, Marie | 2006 | TuS Meersburg | Konstanz | 11.06. | |
| 3,31 | Walter, Finja | 2006 | TuS Meersburg | Konstanz | 11.06. | |
| 3,27 | Graf, Sarah | 2006 | LG Salemertal | Singen | 25.06. | |
| 3,25 | Warthmann, Stella | 2006 | PTSV Konstanz | Konstanz | 11.06. | |
| 3,24 | Czombera, Michelle | 2006 | TV Engen | Konstanz | 11.06. | |
| 3,22 | Andresen, Svea | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 3,17 | Zettler, Jana | 2006 | TV Konstanz | Konstanz | 11.06. | |
| 3,16 | Urban, Maren | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 3,12 | Sahler, Alina | 2006 | TV Konstanz | Konstanz | 11.06. | |
| 3,08 | Braun, Fabien | 2006 | TV Engen | Konstanz | 11.06. | |
| 3,07 | Heusel, Emmi | 2006 | LC Überlingen | Radolfzell | 05.05. | |
| 3,04 | Mark, Lara | 2006 | LG Salemertal | Konstanz | 30.04. | |
| 3,03 | Seeberger, Lisa | 2006 | LG Salemertal | Konstanz | 30.04. | |
| 3,03 | Zeininger, Lena | 2006 | TSV Bodman | Konstanz | 30.04. | |
| 2,95 | Müller, Colleen | 2006 | TV Engen | Konstanz | 11.06. | |
| 2,94 | Osswald, Lisa | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 05.05. | |
| 2,92 | Binder, Lisa | 2006 | PTSV Konstanz | Konstanz | 11.06. | |
| 2,90 | Döring, Cosma | 2006 | LG Salemertal | Konstanz | 30.04. |
| 2,84 | Da Silva Sum, Ailis | 2006 | TV Konstanz | Konstanz | 11.06. | |
| 2,84 | Hertkorn, Jule | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 2,77 | Jakob, Lena | 2006 | LG Salemertal | Konstanz | 30.04. | |
| 2,77 | Ortmann, Nina | 2006 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. | |
| 2,76 | Schinzinger, Lisa | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 2,60 | Macha, Katharina | 2006 | StTV Singen | Singen | 25.06. | |
| 2,60 | Holz, Sofie | 2006 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 2,40 | Loxhaj, Leona | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 2,38 | Johler, Lavinnja | 2006 | TV Engen | Konstanz | 11.06. | |
| 2,36 | Meszaros, Ida | 2006 | StTV Singen | Singen | 25.06. |
| 2,34 | Benzinger, Leonarda | 2006 | StTV Singen | Singen | 25.06. |
| Schlagball 80g |
| Bestl. 2015: | 29,00 | Heinemann, Lena 2005 -- TuS Gottmadingen |
| 27,00 | Mark, Lara | 2006 | LG Salemertal | Singen | 25.06. | |
| 26,50 | Andresen, Svea | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 26,50 | Binder, Lisa | 2006 | PTSV Konstanz | Konstanz | 25.09. | |
| 25,00 | Hoppe, Emely-Marie | 2006 | StTV Singen | Singen | 25.06. | |
| 24,00 | Braun, Fabien | 2006 | TV Engen | Konstanz | 11.06. | |
| 22,00 | Bittner, Anika | 2006 | TuS Meersburg | Konstanz | 11.06. | |
| 21,50 | Zeininger, Lena | 2006 | TSV Bodman | Konstanz | 30.04. | |
| 19,50 | Müller, Colleen | 2006 | TV Engen | Konstanz | 11.06. | |
| 19,50 | Eichberger, Marie | 2006 | TuS Meersburg | Konstanz | 11.06. | |
| 19,50 | Schinzinger, Lisa | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 18,00 | Johler, Lavinnja | 2006 | TV Engen | Konstanz | 11.06. | |
| 18,00 | Urban, Maren | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 23.07. | |
| 17,50 | Benzinger, Leonarda | 2006 | StTV Singen | Singen | 25.06. | |
| 17,50 | Jakob, Lena | 2006 | LG Salemertal | Singen | 25.06. | |
| 17,00 | Osswald, Lisa | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 05.05. | |
| 16,50 | Macha, Katharina | 2006 | StTV Singen | Konstanz | 30.04. | |
| 16,50 | Czombera, Michelle | 2006 | TV Engen | Konstanz | 11.06. | |
| 16,00 | Heusel, Emmi | 2006 | LC Überlingen | Konstanz | 30.04. | |
| 15,00 | Walter, Finja | 2006 | TuS Meersburg | Konstanz | 11.06. | |
| 14,50 | Sahler, Alina | 2006 | TV Konstanz | Konstanz | 11.06. |
| 14,50 | Graf, Sarah | 2006 | LG Salemertal | Singen | 25.06. | |
| 14,50 | Holz, Sofie | 2006 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. | |
| 14,00 | Döring, Cosma | 2006 | LG Salemertal | Konstanz | 30.04. | |
| 14,00 | Hertkorn, Jule | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 13,50 | Zettler, Jana | 2006 | TV Konstanz | Konstanz | 30.04. | |
| 13,50 | Meszaros, Ida | 2006 | StTV Singen | Radolfzell | 23.07. | |
| 12,50 | Da Silva Sum, Ailis | 2006 | TV Konstanz | Konstanz | 30.04. | |
| 12,50 | Warthmann, Stella | 2006 | PTSV Konstanz | Konstanz | 11.06. | |
| 10,50 | Loxhaj, Leona | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. | |
| 10,00 | Ortmann, Nina | 2006 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| Bestl. 2015: | 1.150 | Gottschlich, Mia 2005 -- PTSV Konstanz |
| 1.130 | Hoppe, Emely-Marie | 2006 | StTV Singen | Singen | 25.06. |
| 8,19-3,86-25,00 |
| 942 | Andresen, Svea | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 9,2-3,22-26,50 |
| 940 | Mark, Lara | 2006 | LG Salemertal | Singen | 25.06. |
| 9,19-3,00-27,00 |
| 886 | Graf, Sarah | 2006 | LG Salemertal | Singen | 25.06. |
| 8,49-3,27-14,50 |
| 866 | Urban, Maren | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 8,8-3,16-18,00 |
| 830 | Heusel, Emmi | 2006 | LC Überlingen | Radolfzell | 05.05. |
| 9,01-3,07-16,00 |
| 798 | Binder, Lisa | 2006 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. |
| 9,58-2,68-21,50 |
| 794 | Osswald, Lisa | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 05.05. |
| 9,36-2,94-17,00 |
| 778 | Schinzinger, Lisa | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 9,4-2,76-19,50 |
| 691 | Holz, Sofie | 2006 | TuS Meersburg | Singen | 25.06. |
| 9,57-2,60-14,50 |
| 689 | Hertkorn, Jule | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 9,7-2,84-14,00 |
| 686 | Jakob, Lena | 2006 | LG Salemertal | Singen | 25.06. |
| 9,95-2,48-17,50 |
| 681 | Ortmann, Nina | 2006 | PTSV Konstanz | Singen | 25.06. |
| 9,12-2,77-10,00 |
| 635 | Benzinger, Leonarda | 2006 | StTV Singen | Singen | 25.06. |
| 10,35-2,34-17,50 |
| 616 | Macha, Katharina | 2006 | StTV Singen | Singen | 25.06. |
| 10,34-2,60-13,50 |
| 596 | Meszaros, Ida | 2006 | StTV Singen | Singen | 25.06. |
| 9,59-2,36-11,00 |
| 461 | Loxhaj, Leona | 2006 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.07. |
| 11,3-2,40-10,50 |
| 4-Kampf |
| 50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
| Bestl. 2015: | 1.410 | Gottschlich, Mia 2005 -- PTSV Konstanz |
| 1.245 | Hoppe, Emely-Marie | 2006 | StTV Singen | Singen | 25.06. |
| 8,19-3,86-0,92-25,00 |
| 1.119 | Graf, Sarah | 2006 | LG Salemertal | Singen | 25.06. |
| 8,49-3,27-1,08-14,50 |
| 830 | Heusel, Emmi | 2006 | LC Überlingen | Radolfzell | 05.05. |
| 9,01-3,07-o.g.V.-16,00 |
| Kinder W11 |
| 50 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 7,78 | Jurtz, Marisa 2004 -- LC Überlingen |
| 7,96 | Gottschlich, Mia | 2005 | PTSV Konstanz | Konstanz | 11.06. | |
| 8,05 | Mairock, Lisa | 2005 | LG Radolfzell | Radolfzell | 05.05. | |
| 8,15 | Watanabe, Salla | 2005 | LC Überlingen | Konstanz | 11.06. | |
