| Badischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste Bezirk Hegau-Bodensee 2018 | Stand: 31.12.2018 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Frauen |
| Männliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend U20 |
| Männer |
| Männliche Jugend: M12 M13 MJ U14 M14 M15 MJ U16 |
| Weibliche Jugend: W12 W13 WJ U14 W14 W15 WJ U16 |
| Männliche Kinder: M08 M09 MK U10 M10 M11 MK U12 |
| Weibliche Kinder: W08 W09 WK U10 W10 W11 WK U12 |
| Senioren: M30 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M75 M85 |
| Seniorinnen: W45 W50 W65 |
| Kinder W08 u.j. |
| 50 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 9,44 | Hertwig, Josephin 2009 -- LG Radolfzell |
| 8,51 | Kiefer, Lena | 2010 | TSV Bodman | Singen | 09.06. | |
| 9,32 | Giebelhaus, Samantha | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 9,54 | Jung, Clara | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. | |
| 9,55 | Schoch, Johanna | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 9,58 | Werner, Anna | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. | |
| 9,63 | Dold, Maja | 2010 | TSV Bodman | Singen | 09.06. | |
| 9,79 | Bausch, Xenia | 2010 | StTV Singen | Singen | 09.06. | |
| 9,80 | Baumgarten, Tara | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. | |
| 9,91 | Kempter, Mara | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 9,94 | Ganser, Laura | 2010 | TuS Meersburg | Singen | 09.06. |
| 9,94 | Lohr, Karla | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. | |
| 10,07 | Melcher, Emely | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 10,16 | Messow, Luise | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. | |
| 10,23 | Krasniqui, Besarta | 2010 | TV Randegg | Singen | 09.06. | |
| 10,65 | Jäschke, Mya | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 10,94 | Berger, Lina | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. | |
| 10,95 | de Rossi, Lisa | 2010 | FV Leopoldshafen | Singen | 09.06. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2017: | 3,12 | Hertwig, Josephin 2009 -- LG Radolfzell |
| 3,12 | Kiefer, Lena | 2010 | TSV Bodman | Singen | 09.06. | |
| 2,70 | Werner, Anna | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. | |
| 2,66 | Lohr, Karla | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. | |
| 2,58 | Jung, Clara | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. | |
| 2,56 | Giebelhaus, Samantha | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 2,52 | Baumgarten, Tara | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. | |
| 2,49 | Dold, Maja | 2010 | TSV Bodman | Singen | 09.06. | |
| 2,48 | Schoch, Johanna | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 2,43 | Ganser, Laura | 2010 | TuS Meersburg | Singen | 09.06. | |
| 2,39 | Bausch, Xenia | 2010 | StTV Singen | Singen | 09.06. |
| 2,26 | Krasniqui, Besarta | 2010 | TV Randegg | Singen | 09.06. | |
| 2,26 | Jäschke, Mya | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 2,23 | Messow, Luise | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. | |
| 2,20 | de Rossi, Lisa | 2010 | FV Leopoldshafen | Singen | 09.06. | |
| 2,18 | Kempter, Mara | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 2,12 | Melcher, Emely | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 2,10 | Berger, Lina | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. |
| Schlagball 80g |
| Bestl. 2017: | 13,00 | Hartmann, Aimee 2009 -- TuS Meersburg |
| 17,50 | Werner, Anna | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. | |
| 15,50 | Giebelhaus, Samantha | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 15,50 | Kiefer, Lena | 2010 | TSV Bodman | Singen | 09.06. | |
| 13,50 | Dold, Maja | 2010 | TSV Bodman | Singen | 09.06. | |
| 13,00 | Berger, Lina | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. | |
| 12,50 | Ganser, Laura | 2010 | TuS Meersburg | Salem | 24.03. | |
| 12,00 | Krasniqui, Besarta | 2010 | TV Randegg | Singen | 09.06. | |
| 12,00 | Lohr, Karla | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. | |
| 11,50 | Baumgarten, Tara | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. | |
| 10,50 | Messow, Luise | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. |
| 10,50 | Kempter, Mara | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 10,00 | Jung, Clara | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. | |
| 10,00 | Melcher, Emely | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 10,00 | Schoch, Johanna | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 8,50 | Bausch, Xenia | 2010 | StTV Singen | Singen | 09.06. | |
| 7,50 | de Rossi, Lisa | 2010 | FV Leopoldshafen | Singen | 09.06. | |
| 6,50 | Jäschke, Mya | 2010 | TV Rielasingen | Salem | 24.03. |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| Bestl. 2017: | 674 | Hertwig, Josephin 2009 -- LG Radolfzell |
| 878 | Kiefer, Lena | 2010 | TSV Bodman | Singen | 09.06. |
| 8,51-3,12-15,50 |
| 749 | Werner, Anna | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. |
| 9,58-2,70-17,50 |
| 721 | Giebelhaus, Samantha | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. |
| 9,32-2,56-15,50 |
| 653 | Dold, Maja | 2010 | TSV Bodman | Singen | 09.06. |
| 9,63-2,49-13,50 |
| 631 | Lohr, Karla | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. |
| 9,94-2,66-12,00 |
| 617 | Jung, Clara | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. |
| 9,54-2,58-10,00 |
| 613 | Baumgarten, Tara | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. |
| 9,80-2,52-11,50 |
| 601 | Schoch, Johanna | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. |
| 9,55-2,48-10,00 |
| 596 | Ganser, Laura | 2010 | TuS Meersburg | Singen | 09.06. |
| 9,94-2,43-12,00 |
| 548 | Krasniqui, Besarta | 2010 | TV Randegg | Singen | 09.06. |
| 10,23-2,26-12,00 |
| 540 | Bausch, Xenia | 2010 | StTV Singen | Singen | 09.06. |
| 9,79-2,39-8,50 |
| 534 | Kempter, Mara | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. |
| 9,91-2,18-10,50 |
| 523 | Messow, Luise | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. |
| 10,16-2,23-10,50 |
| 503 | Melcher, Emely | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. |
| 10,07-2,12-10,00 |
| 490 | Berger, Lina | 2010 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. |
| 10,94-2,10-13,00 |
| 415 | Jäschke, Mya | 2010 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. |
| 10,65-2,26-6,50 |
| 407 | de Rossi, Lisa | 2010 | StTV Singen | Singen | 09.06. |
| 10,95-2,20-7,50 |
| Kinder W09 |
| 50 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 8,18 | Gottschlich, Linn 2008 -- PTSV Konstanz |
| 8,53 | Göbel, Chiara | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. | |
| 8,56 | Serrano, Amanda | 2009 | LG Salemertal | Singen | 09.06. | |
| 8,77 | Zieger, Laura | 2009 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 8,99 | Jäckle, Mia | 2009 | TV Rielasingen | Radolfzell | 21.07. | |
| 9,04 | Ladogana, Elena | 2009 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 9,06 | Richter, Malin | 2009 | TuS Iznang | Singen | 09.06. | |
| 9,09 | Demasi, Mia | 2009 | TV Rielasingen | Radolfzell | 21.07. | |
| 9,15 | Rieß, Tara | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. | |
| 9,20 | Hartmann, Aimee | 2009 | TuS Meersburg | Radolfzell | 21.07. | |
| 9,38 | Holzki, Anna-Felina | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. |
| 9,57 | Gross, Lavinia | 2009 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 9,95 | Schlichte, Lisa | 2009 | TuS Meersburg | Singen | 09.06. | |
| 9,99 | Poller, Nina | 2009 | TuS Meersburg | Singen | 09.06. |
| 800 m Lauf |
| 3:12,92 | Zieger, Laura | 2009 | TV Rielasingen | Radolfzell | 21.07. | |
| 3:18,11 | Richter, Malin | 2009 | TuS Iznang | Iznang | 04.07. | |
| 3:22,73 | Demasi, Mia | 2009 | TV Rielasingen | Radolfzell | 21.07. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2017: | 3,44 | Jansen, Luisa 2008 -- LC Überlingen |
| 3,24 | Göbel, Chiara | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. | |
| 3,23 | Zieger, Laura | 2009 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 3,15 | Serrano, Amanda | 2009 | LG Salemertal | Singen | 09.06. | |
| 3,15 | Jäckle, Mia | 2009 | TV Rielasingen | Radolfzell | 21.07. | |
| 3,13 | Ladogana, Elena | 2009 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 3,07 | Hartmann, Aimee | 2009 | TuS Meersburg | Radolfzell | 21.07. | |
| 3,02 | Langer, Lielle | 2009 | TV Rielasingen | Radolfzell | 21.07. | |
| 3,01 | Richter, Malin | 2009 | TuS Iznang | Singen | 09.06. | |
| 2,99 | Holzki, Anna-Felina | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. | |
| 2,85 | Rieß, Tara | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. |
| 2,69 | Schlichte, Lisa | 2009 | TuS Meersburg | Singen | 09.06. | |
| 2,62 | Szech, Lena | 2009 | TuS Meersburg | Singen | 09.06. | |
| 2,39 | Jelting, Pia | 2009 | TuS Meersburg | Radolfzell | 21.07. | |
| 2,28 | Gross, Lavinia | 2009 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 2,23 | Poller, Nina | 2009 | TuS Meersburg | Singen | 09.06. |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| Bestl. 2017: | 1.051 | Gottschlich, Linn 2008 -- PTSV Konstanz |
| 954 | Göbel, Chiara | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. |
| 8,53-3,24-20,00 |
| 909 | Zieger, Laura | 2009 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. |
| 8,77-3,23-18,50 |
| 870 | Serrano, Amanda | 2009 | LG Salemertal | Singen | 09.06. |
| 8,56-3,15-15,00 |
| 809 | Richter, Malin | 2009 | TuS Iznang | Singen | 09.06. |
| 9,06-3,01-15,50 |
| 805 | Ladogana, Elena | 2009 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. |
| 9,04-3,13-14,00 |
| 792 | Holzki, Anna-Felina | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. |
| 9,38-2,99-16,50 |
| 743 | Jäckle, Mia | 2009 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. |
| 9,27-2,94-13,00 |
| 703 | Schlichte, Lisa | 2009 | TuS Meersburg | Singen | 09.06. |
| 9,95-2,69-16,50 |
| 641 | Rieß, Tara | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. |
| 9,15-2,85-7,50 |
| 585 | Gross, Lavinia | 2009 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. |
| 9,57-2,28-11,00 |
| 536 | Poller, Nina | 2009 | TuS Meersburg | Singen | 09.06. |
| 9,99-2,23-10,50 |
| Weibliche Kinder U10 |
| 4 x 50 m Staffel |
| 36,13 | TV Rielasingen | Donaueschingen | 09.05. |
| Melcher, Emely (2010); Jäckle, Mia (2009); Ladogana, Elena (2009); Zieger, Laura (2009) |
| 3-Kampf Ma. |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| Bestl. 2017: | 2.642 | PTSV Konstanz |
| 2.457 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. |
| Zieger, Laura (2009) - 909; Ladogana, Elena (2009) - 805; Jäckle, Mia (2009) - 743 |
| 2.387 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. |
| Göbel, Chiara (2009) - 954; Holzki, Anna-Felina (2009) - 792; Rieß, Tara (2009) - 641 |
| 1.997 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. |
| Werner, Anna (2010) - 749; Lohr, Karla (2010) - 631; Jung, Clara (2010) - 617 |
| 1.907 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. |
| Giebelhaus, Samantha (2010) - 721; Schoch, Johanna (2010) - 601; Gross, Lavinia (2009) - 585 |
| 1.835 | TuS Meersburg | Singen | 09.06. |
| Schlichte, Lisa (2009) - 703; Ganser, Laura (2010) - 596; Poller, Nina (2009) - 536 |
| 1.626 | TuS Steißlingen | Singen | 09.06. |
| Baumgarten, Tara (2010) - 613; Messow, Luise (2010) - 523; Berger, Lina (2010) - 490 |
| 1.452 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. |
| Kempter, Mara (2010) - 534; Melcher, Emely (2010) - 503; Jäschke, Mya (2010) - 415 |
| Kinder W10 |
| 50 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 8,31 | Frölich, Celina 2007 -- TSV Bodman |
| 8,11 | Joham, Maya | 2008 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 8,26 | Brix, Lia | 2008 | TuS Meersburg | Konstanz | 30.06. | |
| 8,30 | Gutberlet, Elisa | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 21.07. | |
| 8,34 | Kilgus, Hannah | 2008 | LG Radolfzell | Spaichingen | 29.09. | |
| 8,55 | Strittmatter, Lina | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 21.07. | |
| 8,58 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. | |
| 8,59 | Porst, Marlene | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. | |
| 8,60 | Schuster, Alina | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 09.06. | |
| 8,66 | Schillinger, Jule | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 09.06. | |
| 8,71 | Klügling, Carlotta | 2008 | TV Rielasingen | Radolfzell | 21.07. |
| 8,81 | Dold, Lia | 2008 | TSV Bodman | Singen | 09.06. | |
| 8,84 | Markgraf, Sophie | 2008 | TV Konstanz | Konstanz | 30.06. | |
| 8,89 | Nerz, Olivia | 2008 | TV Konstanz | Singen | 09.06. | |
| 8,97 | Hausam, Amelie | 2008 | StTV Singen | Konstanz | 30.06. | |
| 9,09 | Kübler, Jette | 2008 | TuS Iznang | Singen | 09.06. | |
| 9,13 | Boussaid, Rihanna | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. | |
| 9,17 | Linsenmann, Nora | 2008 | TV Randegg | Spaichingen | 29.09. | |
| 9,27 | Holzki, Luise | 2008 | PTSV Konstanz | Konstanz | 30.06. | |
| 9,31 | Ulshöfer, Juli | 2008 | TV Konstanz | Konstanz | 30.06. | |
| 9,56 | Wagner, Lilly | 2008 | TV Konstanz | Konstanz | 30.06. |
| 9,58 | Husar, Vesna | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. | |
| 9,62 | Manegold, Eva | 2008 | TuS Iznang | Singen | 09.06. | |
| 9,69 | Linder, Luisa | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. | |
| 10,05 | Höpfner, Lara | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. | |
| 11,00 | Buica, Cassiana | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 3:13,54 | Glasbrenner, Hannah 2007 -- TuS Meersburg |
| 2:49,49 | Joham, Maya | 2008 | TV Rielasingen | Spaichingen | 29.09. | |
| 2:56,09 | Nelsen, Lina | 2008 | TV Konstanz | Konstanz | 30.06. | |
| 2:58,85 | Jansen, Luisa | 2008 | LC Überlingen | Iznang | 04.07. | |
| 3:10,39 | Markgraf, Sophie | 2008 | TV Konstanz | Konstanz | 30.06. | |
| 3:25,21 | Manegold, Eva | 2008 | TuS Iznang | Iznang | 04.07. | |
| 3:29,49 | Geisbusch, Lea | 2008 | TV Rielasingen | Iznang | 04.07. | |
| 3:38,10 | Klügling, Carlotta | 2008 | TV Rielasingen | Iznang | 04.07. | |
| 3:39,89 | Orth, Marlene | 2008 | TuS Iznang | Iznang | 04.07. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2017: | 1,20 | Brandes, Lola 2007 -- TV Konstanz |
| 1,21 | Joham, Maya | 2008 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 1,18 | Gottschlich, Linn | 2008 | PTSV Konstanz | Radolfzell | 05.05. | |
| 1,18 | Dold, Lia | 2008 | TSV Bodman | Singen | 09.06. | |
| 1,13 | Brix, Lia | 2008 | TuS Meersburg | Konstanz | 30.06. | |
| 1,12 | Jansen, Luisa | 2008 | LC Überlingen | Iznang | 04.07. | |
| 1,09 | Schillinger, Jule | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 09.06. | |
| 1,08 | Orth, Marlene | 2008 | TuS Iznang | Iznang | 04.07. | |
| 1,06 | Linsenmann, Nora | 2008 | TV Randegg | Radolfzell | 05.05. | |
| 1,06 | Schuster, Alina | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 09.06. | |
| 1,05 | Kilgus, Hannah | 2008 | LG Radolfzell | Spaichingen | 29.09. |
| 1,04 | Zubcic, Marija | 2008 | StTV Singen | Konstanz | 30.06. | |
| 1,00 | Gutberlet, Elisa | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 09.06. | |
| 0,94 | Wagner, Lilly | 2008 | TV Konstanz | Radolfzell | 05.05. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2017: | 3,80 | Arians, Pauline 2007 -- TV Engen |
| 4,01 | Joham, Maya | 2008 | TV Rielasingen | Radolfzell | 05.05. | |
| 3,66 | Gottschlich, Linn | 2008 | PTSV Konstanz | Radolfzell | 05.05. | |
| 3,66 | Jansen, Luisa | 2008 | LC Überlingen | Radolfzell | 05.05. | |
| 3,63 | Gutberlet, Elisa | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 05.05. | |
| 3,62 | Schuster, Alina | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 09.06. | |
| 3,59 | Brix, Lia | 2008 | TuS Meersburg | Konstanz | 30.06. | |
| 3,52 | Geisbusch, Lea | 2008 | TV Rielasingen | Radolfzell | 21.07. | |
| 3,51 | Kilgus, Hannah | 2008 | LG Radolfzell | Spaichingen | 29.09. | |
| 3,44 | Zubcic, Marija | 2008 | StTV Singen | Konstanz | 30.06. | |
| 3,42 | Strittmatter, Lina | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 05.05. |
| 3,42 | Dold, Lia | 2008 | TSV Bodman | Spaichingen | 29.09. | |
| 3,36 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. | |
| 3,36 | Porst, Marlene | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. | |
| 3,25 | Holzki, Luise | 2008 | PTSV Konstanz | Konstanz | 30.06. | |
| 3,24 | Schillinger, Jule | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 09.06. | |
| 3,24 | Nerz, Olivia | 2008 | TV Konstanz | Singen | 09.06. | |
| 3,19 | Klügling, Carlotta | 2008 | TV Rielasingen | Radolfzell | 21.07. | |
| 3,15 | Boussaid, Rihanna | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. | |
| 3,14 | Nelsen, Lina | 2008 | TV Konstanz | Konstanz | 30.06. | |
| 3,12 | Linsenmann, Nora | 2008 | TV Randegg | Radolfzell | 05.05. |
| 3,08 | Markgraf, Sophie | 2008 | TV Konstanz | Singen | 09.06. | |
| 3,07 | Kübler, Jette | 2008 | TuS Iznang | Radolfzell | 05.05. | |
| 3,00 | Orth, Marlene | 2008 | TuS Iznang | Radolfzell | 05.05. | |
| 2,97 | Husar, Vesna | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. | |
| 2,97 | Ulshöfer, Juli | 2008 | TV Konstanz | Konstanz | 30.06. | |
| 2,83 | Hausam, Amelie | 2008 | StTV Singen | Konstanz | 30.06. | |
| 2,80 | Wagner, Lilly | 2008 | TV Konstanz | Radolfzell | 05.05. | |
| 2,69 | Manegold, Eva | 2008 | TuS Iznang | Singen | 09.06. | |
| 2,59 | Buica, Cassiana | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. | |
| 2,48 | Linder, Luisa | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. |
| 2,34 | Höpfner, Lara | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. |
| Schlagball 80g |
| Bestl. 2017: | 35,00 | Heß, Lucie 2007 -- TuS Meersburg |
| 31,50 | Jansen, Luisa | 2008 | LC Überlingen | Salem | 24.03. | |
| 31,00 | Joham, Maya | 2008 | TV Rielasingen | Spaichingen | 29.09. | |
| 30,50 | Gottschlich, Linn | 2008 | PTSV Konstanz | Radolfzell | 05.05. | |
| 30,00 | Geisbusch, Lea | 2008 | TV Rielasingen | Radolfzell | 21.07. | |
| 26,50 | Porst, Marlene | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. | |
| 25,50 | Orth, Marlene | 2008 | TuS Iznang | Radolfzell | 05.05. | |
| 24,00 | Schillinger, Jule | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 09.06. | |
| 23,50 | Schuster, Alina | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 09.06. | |
| 23,00 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Konstanz | 30.06. | |
| 22,00 | Dold, Lia | 2008 | TSV Bodman | Spaichingen | 29.09. |
| 20,50 | Zubcic, Marija | 2008 | StTV Singen | Konstanz | 30.06. | |
| 20,50 | Brix, Lia | 2008 | TuS Meersburg | Konstanz | 30.06. | |
| 19,50 | Holzki, Luise | 2008 | PTSV Konstanz | Konstanz | 30.06. | |
| 19,00 | Kübler, Jette | 2008 | TuS Iznang | Radolfzell | 05.05. | |
| 18,50 | Linder, Luisa | 2008 | StTV Singen | Salem | 24.03. | |
| 18,50 | Kilgus, Hannah | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 05.05. | |
| 18,50 | Boussaid, Rihanna | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. | |
| 18,00 | Gutberlet, Elisa | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 05.05. | |
| 18,00 | Manegold, Eva | 2008 | TuS Iznang | Singen | 09.06. | |
| 17,50 | Buica, Cassiana | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. |
| 16,00 | Linsenmann, Nora | 2008 | TV Randegg | Spaichingen | 29.09. | |
| 15,50 | Strittmatter, Lina | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 05.05. | |
| 15,50 | Hausam, Amelie | 2008 | StTV Singen | Konstanz | 30.06. | |
| 15,50 | Ulshöfer, Juli | 2008 | TV Konstanz | Konstanz | 30.06. | |
| 14,50 | Husar, Vesna | 2008 | StTV Singen | Salem | 24.03. | |
| 14,50 | Nerz, Olivia | 2008 | TV Konstanz | Singen | 09.06. | |
| 14,00 | Höpfner, Lara | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. | |
| 12,50 | Wagner, Lilly | 2008 | TV Konstanz | Radolfzell | 05.05. | |
| 10,50 | Klügling, Carlotta | 2008 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. | |
| 10,50 | Markgraf, Sophie | 2008 | TV Konstanz | Singen | 09.06. |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| Bestl. 2017: | 1.154 | Frölich, Celina 2007 -- TSV Bodman |
| 1.162 | Joham, Maya | 2008 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. |
| 8,11-3,96-26,00 |
| 1.160 | Gottschlich, Linn | 2008 | PTSV Konstanz | Radolfzell | 05.05. |
| 8,0-3,66-30,50 |
| 1.047 | Jansen, Luisa | 2008 | LC Überlingen | Radolfzell | 05.05. |
| 8,8-3,66-27,50 |
| 1.041 | Porst, Marlene | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. |
| 8,59-3,36-26,50 |
| 1.040 | Schuster, Alina | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 09.06. |
| 8,60-3,62-23,50 |
| 990 | Schillinger, Jule | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 09.06. |
| 8,66-3,24-24,00 |
| 984 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. |
| 8,58-3,36-21,50 |
| 957 | Gutberlet, Elisa | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 05.05. |
| 8,5-3,63-18,00 |
| 910 | Orth, Marlene | 2008 | TuS Iznang | Radolfzell | 05.05. |
| 9,1-3,00-25,50 |
| 907 | Kilgus, Hannah | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 05.05. |
| 8,6-3,27-18,50 |
| 885 | Strittmatter, Lina | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 05.05. |
| 8,6-3,42-15,50 |
| 878 | Dold, Lia | 2008 | TSV Bodman | Singen | 09.06. |
| 8,81-3,23-16,50 |
| 864 | Boussaid, Rihanna | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. |
| 9,13-3,15-18,50 |
| 842 | Nerz, Olivia | 2008 | TV Konstanz | Singen | 09.06. |
| 8,89-3,24-14,50 |
| 842 | Kübler, Jette | 2008 | TuS Iznang | Singen | 09.06. |
| 9,09-3,02-18,00 |
| 822 | Holzki, Luise | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 09.06. |
| 9,43-3,09-18,00 |
| 797 | Linsenmann, Nora | 2008 | TV Randegg | Singen | 09.06. |
| 9,24-3,04-15,50 |
| 753 | Markgraf, Sophie | 2008 | TV Konstanz | Singen | 09.06. |
| 8,92-3,08-10,50 |
| 749 | Manegold, Eva | 2008 | TuS Iznang | Singen | 09.06. |
| 9,62-2,69-18,00 |
| 728 | Husar, Vesna | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. |
| 9,58-2,97-13,50 |
| 700 | Linder, Luisa | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. |
| 9,69-2,48-17,00 |
| 684 | Wagner, Lilly | 2008 | TV Konstanz | Radolfzell | 05.05. |
| 9,4-2,80-12,50 |
| 669 | Klügling, Carlotta | 2008 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. |
| 9,29-2,73-10,50 |
| 630 | Buica, Cassiana | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. |
| 11,00-2,59-17,50 |
| 606 | Höpfner, Lara | 2008 | StTV Singen | Singen | 09.06. |
| 10,05-2,34-14,00 |
| 4-Kampf |
| 50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
| Bestl. 2017: | 1.372 | Frölich, Celina 2007 -- TSV Bodman |
| 1.484 | Joham, Maya | 2008 | TV Rielasingen | Singen | 09.06. |
| 8,11-3,96-1,21-26,00 |
| 1.462 | Gottschlich, Linn | 2008 | PTSV Konstanz | Radolfzell | 05.05. |
| 8,0-3,66-1,18-30,50 |
| 1.287 | Jansen, Luisa | 2008 | LC Überlingen | Radolfzell | 05.05. |
| 8,8-3,66-1,09-27,50 |
| 1.258 | Schuster, Alina | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 09.06. |
| 8,60-3,62-1,06-23,50 |
| 1.230 | Schillinger, Jule | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 09.06. |
| 8,66-3,24-1,09-24,00 |
| 1.180 | Dold, Lia | 2008 | TSV Bodman | Singen | 09.06. |
| 8,81-3,23-1,18-16,50 |
| 1.124 | Gutberlet, Elisa | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 09.06. |
| 8,43-3,33-1,00-18,00 |
| 1.104 | Kilgus, Hannah | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 05.05. |
| 8,6-3,27-1,03-18,50 |
| 1.015 | Linsenmann, Nora | 2008 | TV Randegg | Singen | 09.06. |
| 9,24-3,04-1,06-15,50 |
| 814 | Wagner, Lilly | 2008 | TV Konstanz | Radolfzell | 05.05. |
| 9,4-2,80-0,94-12,50 |
| Kinder W11 |
| 50 m Lauf |
