Badischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste Bezirk Hegau-Bodensee 2019 | Stand: 27.10.2019 |
Weibliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Frauen |
Männliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U20 |
Männer |
Männliche Jugend: M12 M13 MJ U14 M14 M15 |
Weibliche Jugend: W12 W13 WJ U14 W14 W15 WJ U16 |
Männliche Kinder: MK U10 M10 M11 MK U12 |
Weibliche Kinder: WK U10 W10 W11 WK U12 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M65 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W40 W50 W55 W65 |
Weibliche Kinder U10 |
3-Kampf Ma. |
50m-Weit-S.-Ball |
Bestl. 2018: | 2.457 | TV Rielasingen |
2.781 | TSV Bodman | Moos | 25.05. |
Lena, Kiefer (2010) - 1.060; Kuppel, Mathea (2010) - 921; Dold, Maja (2010) - 800 |
2.011 | TV Rielasingen | Moos | 25.05. |
Grund, Mathilda (2011) - 673; Melcher, Emely (2010) - 670; Kuner, Hannah (2010) - 668 |
Kinder W10 |
50 m Lauf |
Bestl. 2018: | 8,11 | Joham, Maya 2008 -- TV Rielasingen |
8,14 | Panah, Elina | 2009 | LG Radolfzell | Singen | 19.05. | |
8,22 | Haghighat Panah, Elina | 2009 | LG Radolfzell | Karlsruhe | 29.09. | |
8,25 | Göbel, Chiara | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
8,39 | Zieger, Laura | 2009 | TV Rielasingen | Moos | 25.05. | |
8,52 | Urbaneck, Manon | 2009 | TV Konstanz | Singen | 19.05. | |
8,56 | Hertwig, Josephin | 2009 | LG Radolfzell | Radolfzell | 06.07. | |
8,60 | Richter, Malin | 2009 | TuS Iznang | Moos | 25.05. | |
8,65 | Demasi, Mia | 2009 | TV Rielasingen | Radolfzell | 06.07. | |
8,71 | Kuner, Mariella | 2009 | TV Rielasingen | Moos | 25.05. | |
8,71 | Ladogana, Elena | 2009 | TV Rielasingen | Radolfzell | 06.07. |
8,76 | Buchanan, Matilda | 2009 | TV Konstanz | Singen | 19.05. | |
8,76 | Jäckle, Mia | 2009 | TV Rielasingen | Moos | 25.05. | |
8,81 | Müller, Amy | 2009 | TV Engen | Moos | 25.05. | |
8,85 | Langer, Lielle | 2009 | TV Rielasingen | Moos | 25.05. | |
8,99 | Kraus, Marlene | 2009 | TG Stockach | Moos | 25.05. | |
9,04 | Sczech, Lena | 2009 | TuS Meersburg | Singen | 19.05. | |
9,04 | Holzki, Anna-Felina | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
9,12 | Weisz, Malia | 2009 | TV Konstanz | Singen | 19.05. | |
9,21 | Küppers, Marla | 2009 | LG Radolfzell | Singen | 19.05. | |
9,37 | Gugeanu, Mia | 2009 | LG Salemertal | Singen | 19.05. |
9,40 | Heilig, Emma | 2009 | LG Salemertal | Singen | 19.05. | |
9,43 | Ruhland, Elina | 2009 | TuS Iznang | Moos | 25.05. | |
9,55 | Rieß, Tara | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
9,62 | Schlichte, Lisa | 2009 | TuS Meersburg | Singen | 19.05. | |
9,95 | Hyenne, Lilli | 2009 | TV Engen | Singen | 19.05. |
800 m Lauf |
Bestl. 2018: | 2:49,49 | Joham, Maya 2008 -- TV Rielasingen |
3:03,50 | Zieger, Laura | 2009 | TV Rielasingen | Karlsruhe | 29.09. | |
3:10,48 | Hertwig, Josephin | 2009 | LG Radolfzell | Radolfzell | 06.07. | |
3:12,79 | Küppers, Marla | 2009 | LG Radolfzell | Radolfzell | 06.07. | |
3:15,24 | Demasi, Mia | 2009 | TV Rielasingen | Karlsruhe | 29.09. | |
3:15,55 | Richter, Malin | 2009 | TuS Iznang | Singen | 19.05. | |
3:18,19 | Müller, Amy | 2009 | TV Engen | Singen | 19.05. | |
3:18,88 | Langer, Lielle | 2009 | TV Rielasingen | Radolfzell | 06.07. | |
3:19,70 | Weisz, Malia | 2009 | TV Konstanz | Singen | 19.05. | |
3:20,83 | Holzki, Anna-Felina | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
3:36,48 | Jäckle, Mia | 2009 | TV Rielasingen | Moos | 03.07. |
Hochsprung |
Bestl. 2018: | 1,21 | Joham, Maya 2008 -- TV Rielasingen |
1,15 | Göbel, Chiara | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
1,15 | Richter, Malin | 2009 | TuS Iznang | Singen | 19.05. | |
1,12 | Zieger, Laura | 2009 | TV Rielasingen | Karlsruhe | 29.09. | |
1,09 | Urbaneck, Manon | 2009 | TV Konstanz | Singen | 19.05. | |
1,04 | Langer, Lielle | 2009 | TV Rielasingen | Radolfzell | 06.07. | |
1,04 | Küppers, Marla | 2009 | LG Radolfzell | Radolfzell | 06.07. | |
1,03 | Müller, Amy | 2009 | TV Engen | Singen | 19.05. | |
1,00 | Ruhland, Elina | 2009 | TuS Iznang | Moos | 03.07. | |
0,95 | Hyenne, Lilli | 2009 | TV Engen | Singen | 19.05. |
Weitsprung Zone |
Bestl. 2018: | 3,83 | Joham, Maya 2008 -- TV Rielasingen |
4,05 | Panah, Elina | 2009 | LG Radolfzell | Radolfzell | 06.07. | |
4,02 | Urbaneck, Manon | 2009 | TV Konstanz | Spaichingen | 28.09. | |
3,63 | Haghighat Panah, Elina | 2009 | LG Radolfzell | Karlsruhe | 29.09. | |
3,50 | Ladogana, Elena | 2009 | TV Rielasingen | Radolfzell | 06.07. | |
3,49 | Hertwig, Josephin | 2009 | LG Radolfzell | Karlsruhe | 29.09. | |
3,48 | Göbel, Chiara | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
3,38 | Richter, Malin | 2009 | TuS Iznang | Singen | 19.05. | |
3,37 | Küppers, Marla | 2009 | LG Radolfzell | Singen | 19.05. | |
3,33 | Zieger, Laura | 2009 | TV Rielasingen | Moos | 03.07. | |
3,30 | Demasi, Mia | 2009 | TV Rielasingen | Radolfzell | 06.07. |
3,29 | Langer, Lielle | 2009 | TV Rielasingen | Moos | 25.05. | |
3,26 | Holzki, Anna-Felina | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
3,23 | Kuner, Mariella | 2009 | TV Rielasingen | Karlsruhe | 29.09. | |
3,19 | Jäckle, Mia | 2009 | TV Rielasingen | Moos | 03.07. | |
3,18 | Ruhland, Elina | 2009 | TuS Iznang | Moos | 03.07. | |
3,16 | Buchanan, Matilda | 2009 | TV Konstanz | Singen | 19.05. | |
3,12 | Rieß, Tara | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
3,11 | Müller, Amy | 2009 | TV Engen | Singen | 19.05. | |
3,00 | Weisz, Malia | 2009 | TV Konstanz | Singen | 19.05. | |
2,98 | Kraus, Marlene | 2009 | TG Stockach | Moos | 25.05. |
2,78 | Heilig, Emma | 2009 | LG Salemertal | Singen | 19.05. | |
2,72 | Schlichte, Lisa | 2009 | TuS Meersburg | Singen | 19.05. | |
2,59 | Sczech, Lena | 2009 | TuS Meersburg | Singen | 19.05. | |
2,46 | Hyenne, Lilli | 2009 | TV Engen | Singen | 19.05. | |
2,42 | Gugeanu, Mia | 2009 | LG Salemertal | Singen | 19.05. |
Schlagball 80g |
Bestl. 2018: | 31,50 | Jansen, Luisa 2008 -- LC Überlingen |
27,50 | Urbaneck, Manon | 2009 | TV Konstanz | Singen | 19.05. | |
25,50 | Müller, Amy | 2009 | TV Engen | Moos | 25.05. | |
24,50 | Demasi, Mia | 2009 | TV Rielasingen | Radolfzell | 06.07. | |
23,50 | Zieger, Laura | 2009 | TV Rielasingen | Singen | 19.05. | |
22,00 | Kuner, Mariella | 2009 | TV Rielasingen | Karlsruhe | 29.09. | |
21,50 | Ladogana, Elena | 2009 | TV Rielasingen | Moos | 25.05. | |
21,50 | Ruhland, Elina | 2009 | TuS Iznang | Moos | 25.05. | |
21,50 | Küppers, Marla | 2009 | LG Radolfzell | Radolfzell | 06.07. | |
21,00 | Holzki, Anna-Felina | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
21,00 | Schlichte, Lisa | 2009 | TuS Meersburg | Singen | 19.05. |
20,50 | Kraus, Marlene | 2009 | TG Stockach | Moos | 25.05. | |
19,50 | Göbel, Chiara | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
19,50 | Richter, Malin | 2009 | TuS Iznang | Moos | 25.05. | |
18,00 | Sczech, Lena | 2009 | TuS Meersburg | Singen | 19.05. | |
18,00 | Jäckle, Mia | 2009 | TV Rielasingen | Singen | 19.05. | |
16,50 | Heilig, Emma | 2009 | LG Salemertal | Salem | 23.03. | |
15,50 | Langer, Lielle | 2009 | TV Rielasingen | Moos | 25.05. | |
14,50 | Gugeanu, Mia | 2009 | LG Salemertal | Singen | 19.05. | |
12,00 | Rieß, Tara | 2009 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
12,00 | Hyenne, Lilli | 2009 | TV Engen | Singen | 19.05. |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
Bestl. 2018: | 1.162 | Joham, Maya 2008 -- TV Rielasingen |
971 | Müller, Amy | 2009 | TV Engen | Moos | 25.05. |
8,81-3,08-25,50 |
969 | Ladogana, Elena | 2009 | TV Rielasingen | Moos | 25.05. |
8,72-3,35-21,50 |
967 | Zieger, Laura | 2009 | TV Rielasingen | Moos | 25.05. |
8,39-3,08-21,50 |
919 | Richter, Malin | 2009 | TuS Iznang | Moos | 25.05. |
8,60-3,08-19,50 |
896 | Demasi, Mia | 2009 | TV Rielasingen | Moos | 25.05. |
8,82-2,94-21,00 |
879 | Kraus, Marlene | 2009 | TG Stockach | Moos | 25.05. |
8,99-2,98-20,50 |
871 | Jäckle, Mia | 2009 | TV Rielasingen | Moos | 25.05. |
8,76-3,09-17,00 |
867 | Kuner, Mariella | 2009 | TV Rielasingen | Moos | 25.05. |
8,71-2,83-19,00 |
867 | Langer, Lielle | 2009 | TV Rielasingen | Moos | 25.05. |
8,85-3,29-15,50 |
829 | Ruhland, Elina | 2009 | TuS Iznang | Moos | 25.05. |
9,43-2,81-21,50 |
Kinder W11 |
50 m Lauf |
Bestl. 2018: | 7,85 | Frölich, Celina 2007 -- TSV Bodman |
7,95 | Brix, Lia | 2008 | TuS Meersburg | Moos | 25.05. | |
7,97 | Gottschlich, Linn | 2008 | TV Konstanz | Tuttlingen | 25.05. | |
7,98 | Joham, Maya | 2008 | TV Rielasingen | Singen | 19.05. | |
8,04 | Porst, Marlene | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
8,05 | Schillinger, Jule | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 19.05. | |
8,14 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
8,14 | Blick, Lilo | 2008 | TV Konstanz | Singen | 19.05. | |
8,20 | Strittmatter, Lina | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 19.05. | |
8,25 | Zubcic, Marija | 2008 | StTV Singen | Moos | 25.05. | |
8,31 | Gutberlet, Elisa | 2008 | LG Radolfzell | Karlsruhe | 29.09. |
8,33 | Husar, Vesna | 2008 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
8,47 | Pfeiffer, Leonie | 2008 | TV Konstanz | Singen | 19.05. | |
8,51 | Hausam, Amelie | 2008 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
8,62 | Rojbun, Aktas | 2008 | LC Überlingen | Moos | 25.05. | |
8,69 | Boussaid, Rihanna | 2008 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
8,70 | Mink, Juli | 2008 | TV Konstanz | Singen | 19.05. | |
8,71 | Geisbusch, Lea | 2008 | TV Rielasingen | Singen | 19.05. | |
8,78 | Mosner, Lena | 2008 | LC Überlingen | Moos | 25.05. | |
8,85 | Schumann, Charlotte | 2008 | LC Überlingen | Singen | 19.05. | |
8,86 | Von Albedyhll, Helena | 2008 | TV Konstanz | Singen | 19.05. |
9,04 | Kuner, Mariella | 2008 | TV Rielasingen | Radolfzell | 06.07. | |
9,08 | Manegold, Eva | 2008 | TuS Iznang | Singen | 19.05. | |
9,13 | Holzki, Luise | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
9,53 | Kübler, Jette | 2008 | TuS Iznang | Moos | 25.05. | |
9,64 | Linder, Luisa | 2008 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
10,09 | Mantz, Iris | 2008 | LG Salemertal | Moos | 25.05. | |
10,16 | Holzki, Yara | 2008 | TG Stockach | Moos | 25.05. |
800 m Lauf |
Bestl. 2018: | 2:56,12 | Meser Pauner, Emma 2007 -- TuS-Iznang |
2:45,21 | Joham, Maya | 2008 | TV Rielasingen | Karlsruhe | 29.09. | |
3:01,13 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
3:01,53 | Strittmatter, Lina | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 06.07. | |
3:02,58 | Markgraf, Sophie | 2008 | TV Konstanz | Singen | 19.05. | |
3:06,75 | Kilgus, Hannah | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 06.07. | |
3:07,97 | Gutberlet, Elisa | 2008 | LG Radolfzell | Karlsruhe | 29.09. | |
3:14,06 | Manegold, Eva | 2008 | TuS Iznang | Moos | 03.07. | |
3:24,08 | Sgro, Amelia | 2008 | LG Salemertal | Singen | 19.05. | |
3:27,37 | Linder, Luisa | 2008 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
3:30,53 | Hausam, Amelie | 2008 | StTV Singen | Singen | 19.05. |
3:56,32 | Pfeiffer, Leonie | 2008 | TV Konstanz | Singen | 19.05. |
Hochsprung |
Bestl. 2018: | 1,28 | Brauner, Lea 2007 -- StTV Singen |
1,36 | Gottschlich, Linn | 2008 | TV Konstanz | Radolfzell | 06.07. | |
1,28 | Schillinger, Jule | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 06.07. | |
1,21 | Zubcic, Marija | 2008 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
1,20 | Kilgus, Hannah | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 06.07. | |
1,15 | Husar, Vesna | 2008 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
1,15 | Dold, Lia | 2008 | TSV Bodman | Singen | 19.05. | |
1,12 | Manegold, Eva | 2008 | TuS Iznang | Singen | 19.05. | |
1,12 | Porst, Marlene | 2008 | PTSV Konstanz | Waldshut-Tiengen | 06.07. | |
1,09 | Boussaid, Rihanna | 2008 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
1,09 | Brix, Lia | 2008 | TuS Meersburg | Singen | 19.05. |
1,09 | Orth, Marlene | 2008 | TuS Iznang | Singen | 19.05. | |
1,08 | Geisbusch, Lea | 2008 | TV Rielasingen | Radolfzell | 06.07. | |
0,95 | Kübler, Jette | 2008 | TuS Iznang | Singen | 19.05. |
Weitsprung Zone |
Bestl. 2018: | 3,86 | Meser Pauner, Emma 2007 -- TuS-Iznang |
4,22 | Gottschlich, Linn | 2008 | TV Konstanz | Tuttlingen | 25.05. | |
4,07 | Joham, Maya | 2008 | TV Rielasingen | Radolfzell | 06.07. | |
4,06 | Zubcic, Marija | 2008 | StTV Singen | Spaichingen | 28.09. | |
4,05 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 28.09. | |
3,78 | Nelsen, Lina | 2008 | TV Konstanz | Spaichingen | 28.09. | |
3,74 | Brix, Lia | 2008 | TuS Meersburg | Singen | 19.05. | |
3,71 | Gutberlet, Elisa | 2008 | LG Radolfzell | Karlsruhe | 29.09. | |
3,69 | Porst, Marlene | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
3,64 | Blick, Lilo | 2008 | TV Konstanz | Singen | 19.05. | |
3,58 | Strittmatter, Lina | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 19.05. |
3,44 | Markgraf, Sophie | 2008 | TV Konstanz | Singen | 19.05. | |
3,44 | Mosner, Lena | 2008 | LC Überlingen | Moos | 25.05. | |
3,42 | Rojbun, Aktas | 2008 | LC Überlingen | Singen | 19.05. | |
3,41 | Husar, Vesna | 2008 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
3,39 | Schillinger, Jule | 2008 | LG Radolfzell | Singen | 19.05. | |
3,39 | Aktas, Rojbun | 2008 | LC Überlingen | Moos | 25.05. | |
3,35 | Orth, Marlene | 2008 | TuS Iznang | Moos | 03.07. | |
3,31 | Holzki, Luise | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
3,28 | Mink, Juli | 2008 | TV Konstanz | Singen | 19.05. | |
3,23 | Schumann, Charlotte | 2008 | LC Überlingen | Singen | 19.05. |
3,20 | Hausam, Amelie | 2008 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
3,18 | Manegold, Eva | 2008 | TuS Iznang | Moos | 03.07. | |
3,08 | Kübler, Jette | 2008 | TuS Iznang | Moos | 03.07. | |
3,06 | Boussaid, Rihanna | 2008 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
3,00 | Geisbusch, Lea | 2008 | TV Rielasingen | Singen | 19.05. | |
3,00 | Kuner, Mariella | 2009 | TV Rielasingen | Radolfzell | 06.07. | |
2,90 | Von Albedyhll, Helena | 2008 | TV Konstanz | Singen | 19.05. | |
2,72 | Holzki, Yara | 2008 | TG Stockach | Moos | 25.05. | |
2,70 | Linder, Luisa | 2008 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
2,27 | Mantz, Iris | 2008 | LG Salemertal | Moos | 25.05. |
Schlagball 80g |
Bestl. 2018: | 38,00 | Scherer, Isabella 2007 -- TSV Bodman |
35,00 | Gottschlich, Linn | 2008 | TV Konstanz | Tuttlingen | 25.05. | |
32,50 | Geisbusch, Lea | 2008 | TV Rielasingen | Radolfzell | 06.07. | |
31,50 | Schillinger, Jule | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 06.07. | |
29,50 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Spaichingen | 28.09. | |
28,50 | Porst, Marlene | 2008 | PTSV Konstanz | Waldshut-Tiengen | 06.07. | |
28,00 | Zubcic, Marija | 2008 | StTV Singen | Spaichingen | 28.09. | |
27,50 | Joham, Maya | 2008 | TV Rielasingen | Moos | 25.05. | |
26,50 | Strittmatter, Lina | 2008 | LG Radolfzell | Radolfzell | 06.07. | |
26,00 | Mosner, Lena | 2008 | LC Überlingen | Singen | 19.05. | |
25,50 | Rojbun, Aktas | 2008 | LC Überlingen | Moos | 25.05. |
25,00 | Linder, Luisa | 2008 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
24,50 | Orth, Marlene | 2008 | TuS Iznang | Singen | 19.05. | |
23,50 | Holzki, Luise | 2008 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. | |
23,00 | Brix, Lia | 2008 | TuS Meersburg | Moos | 25.05. | |
21,00 | Kübler, Jette | 2008 | TuS Iznang | Singen | 19.05. | |
20,50 | Husar, Vesna | 2008 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
19,00 | Boussaid, Rihanna | 2008 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
19,00 | Kuner, Mariella | 2008 | TV Rielasingen | Radolfzell | 06.07. | |
18,00 | Schumann, Charlotte | 2008 | LC Überlingen | Moos | 25.05. | |
17,00 | Hausam, Amelie | 2008 | StTV Singen | Singen | 19.05. |
15,50 | Holzki, Yara | 2008 | TG Stockach | Moos | 25.05. | |
15,00 | Mantz, Iris | 2008 | LG Salemertal | Moos | 25.05. | |
9,50 | Sgro, Amelia | 2008 | LG Salemertal | Singen | 19.05. |
3-Kampf |
50m-Weit-S.-Ball |
Bestl. 2018: | 1.157 | Brandes, Lola 2007 -- TV Konstanz |
1.173 | Joham, Maya | 2008 | TV Rielasingen | Moos | 25.05. |
8,10-3,90-27,50 |
1.115 | Porst, Marlene | 2008 | PTSV Konstanz | Waldshut-Tiengen | 06.07. |
8,28-3,51-28,50 |
1.115 | Zubcic, Marija | 2008 | StTV Singen | Moos | 25.05. |
8,25-3,93-23,50 |
1.109 | Brix, Lia | 2008 | TuS Meersburg | Moos | 25.05. |
7,95-3,65-23,00 |
1.092 | Deifel, Jule | 2008 | PTSV Konstanz | Moos | 25.05. |
8,17-3,82-22,00 |
1.031 | Aktas, Rojbun | 2008 | LC Überlingen | Moos | 25.05. |
8,62-3,39-25,50 |
1.009 | Mosner, Lena | 2008 | LC Überlingen | Moos | 25.05. |
8,78-3,44-24,50 |
894 | Holzki, Luise | 2008 | PTSV Konstanz | Moos | 25.05. |
9,23-3,25-20,50 |
856 | Schumann, Charlotte | 2008 | LC Überlingen | Moos | 25.05. |
8,89-2,98-18,00 |
826 | Kübler, Jette | 2008 | TuS Iznang | Moos | 25.05. |
9,53-2,98-20,00 |
677 | Holzki, Yara | 2008 | TG Stockach | Moos | 25.05. |
10,16-2,72-15,50 |
607 | Mantz, Iris | 2008 | LG Salemertal | Moos | 25.05. |
10,09-2,27-15,00 |
4-Kampf |
50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
Bestl. 2018: | 1.499 | Brandes, Lola 2007 -- TV Konstanz |
1.671 | Gottschlich, Linn | 2008 | TV Konstanz | Tuttlingen | 25.05. |
7,97-4,22-1,28-35,00 |
1.376 | Porst, Marlene | 2008 | PTSV Konstanz | Waldshut-Tiengen | 06.07. |
8,28-3,51-1,12-28,50 |
Weibliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel |
Bestl. 2018: | 32,22 | LG Radolfzell |
30,93 | TV Rielasingen | Radolfzell | 06.07. |
Zieger, Laura (2009); Ladogana, Elena (2009); Jäckle, Mia (2009); Joham, Maya (2008) |
31,15 | LG Radolfzell | Radolfzell | 06.07. |
Kilgus, Hannah (2008); Strittmatter, Lina (2008); Panah, Elina (2009); Schillinger, Jule (2008) |
31,52 | StTV Singen | Singen | 19.05. |
Zubcic, Marija (2008); Husar, Vesna (2008); Boussaid, Rihanna (2008); Hausam, Amelie (2008) |
31,95 | PTSV Konstanz | Singen | 19.05. |
Göbel, Chiara (2009); Porst, Marlene (2008); Holzki, Luise (2008); Deifel, Jule (2008) |
32,26 | TV Konstanz II | Singen | 19.05. |
Buchanan, Matilda (2009); Blick, Lilo (2008); Urbaneck, Manon (2009); Mink, Juli (2008) |
36,54 | TV Konstanz I | Singen | 19.05. |
Markgraf, Sophie (2008); Von Albedyhll, Helena (2008); Pfeiffer, Leonie (2008); Weisz, Malia (2009) |
3-Kampf Ma. |
50m-Weit-S.-Ball |
Bestl. 2018: | 3.155 | TSV Bodman |
3.109 | TV Rielasingen I | Moos | 25.05. |
Joham, Maya (2008) - 1.173; Ladogana, Elena (2009) - 969; Zieger, Laura (2009) - 967 |
2.896 | LC Überlingen | Moos | 25.05. |
Aktas, Rojbun (2008) - 1.031; Mosner, Lena (2008) - 1.009; Schumann, Charlotte (2008) - 856 |
2.634 | TV Rielasingen II | Moos | 25.05. |
Demasi, Mia (2009) - 896; Jäckle, Mia (2009) - 871; Kuner, Mariella (2009) - 867 |
2.574 | TuS Iznang | Moos | 25.05. |
Richter, Malin (2009) - 919; Ruhland, Elina (2009) - 829; Kübler, Jette (2008) - 826 |
Jugend W12 |
75 m Lauf |
Bestl. 2018: | 10,13 | Hoppe, Emely-Marie 2006 -- TV Engen |
10,86 | Arians, Pauline | 2007 | TV Engen | Mosbach | 13.07. | |
10,93 | Frölich, Celina | 2007 | TSV Bodman | Löffingen | 10.05. | |
11,06 | Rebholz, Leonie | 2007 | LG Radolfzell | Moos | 25.05. | |
11,18 | Feußner, Franziska | 2007 | LG Radolfzell | Karlsruhe | 29.09. | |
11,24 | Voss, Filippa | 2007 | TV Konstanz | Tuttlingen | 25.05. | |
11,33 | Glasbrenner, Hannah Sophie | 2007 | TuS Meersburg | Moos | 25.05. | |
11,37 | Roth, Pauline | 2007 | TuS Gottmadingen | Singen | 19.05. | |
11,42 | Meser Pauner, Emma | 2007 | TuS Iznang | Singen | 19.05. | |
11,50 | Brauner, Lea | 2007 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
11,52 | Brandes, Charlotte | 2007 | TV Konstanz | Tuttlingen | 25.05. |
11,57 | Bock, Sara | 2007 | TG Stockach | Singen | 19.05. | |
11,62 | Korsch, Helena | 2007 | TuS Iznang | Moos | 25.05. | |
11,73 | Kraus, Maike | 2007 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
11,78 | Möhler, Sofia | 2007 | LG Salemertal | Singen | 19.05. | |
11,80 | Berner, Lea | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.06. | |
11,83 | Siebler, Hannah | 2007 | TV Rielasingen | Singen | 19.05. | |
11,89 | Kutscha, Marie | 2007 | TV Konstanz | Konstanz | 21.07. | |
11,96 | Paul, Oceane | 2007 | LC Überlingen | Singen | 19.05. | |
11,97 | Stoll, Clara | 2007 | LG Radolfzell | Singen | 19.05. | |
12,04 | Patone, Giulia | 2007 | TG Stockach | Singen | 19.05. |
12,05 | Andrijanic, Tabea | 2007 | TV Konstanz | Radolfzell | 06.07. | |
12,07 | Meyer, Anissa | 2007 | TuS Meersburg | Moos | 25.05. | |
12,13 | Weidig, Maya | 2007 | TV Konstanz | Radolfzell | 06.07. | |
12,18 | Grießer, Anna | 2007 | LG Radolfzell | Singen | 19.05. | |
12,24 | Heimberger, Julia | 2007 | TuS Meersburg | Moos | 25.05. | |
12,27 | Kaas, Josina | 2007 | TV Konstanz | Radolfzell | 06.07. | |
12,62 | Strack, Pauline | 2007 | TuS Meersburg | Moos | 25.05. | |
12,67 | Erdemann, Tessa | 2007 | TuS Iznang | Moos | 03.07. | |
12,74 | Bieser, Malin | 2007 | StTV Singen | Spaichingen | 28.09. | |
12,77 | Schoch, Franziska | 2007 | TV Rielasingen | Moos | 03.07. |
12,79 | Scherer, Isabella | 2007 | TSV Bodman | Konstanz | 21.07. | |
12,95 | Kloss, Eva | 2007 | TuS Iznang | Engen | 04.05. | |
13,13 | De Muynck, Anouk | 2007 | TV Konstanz | Engen | 04.05. | |
13,52 | Gebhart, Jule | 2007 | TuS Iznang | Moos | 25.05. | |
14,20 | Krämer, Laura | 2007 | TV Konstanz | Engen | 04.05. | |
14,53 | Karler, Nicole | 2007 | TuS Iznang | Moos | 03.07. |
800 m Lauf |
Bestl. 2018: | 2:41,18 | Demirdere, Merve 2006 -- TV Rielasingen |
2:37,38 | Feußner, Franziska | 2007 | LG Radolfzell | Löffingen | 03.10. | |
2:49,85 | Frölich, Celina | 2007 | TSV Bodman | Singen | 19.05. | |
2:54,77 | Berner, Lea | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.06. | |
2:55,51 | Meser Pauner, Emma | 2007 | TuS Iznang | Singen | 19.05. | |
2:58,17 | Andrijanic, Tabea | 2007 | TV Konstanz | Radolfzell | 06.07. | |
2:58,26 | Roth, Pauline | 2007 | TuS Gottmadingen | Singen | 19.05. | |
2:59,41 | Kutscha, Marie | 2007 | TV Konstanz | Radolfzell | 06.07. | |
3:05,91 | De Muynck, Anouk | 2007 | TV Konstanz | Radolfzell | 06.07. | |
3:12,32 | Arians, Pauline | 2007 | TV Engen | Engen | 04.05. | |
3:15,81 | Resemann, Lilly | 2007 | LG Radolfzell | Singen | 19.05. |
3:30,99 | Jäckle, Kim | 2007 | TV Rielasingen | Moos | 03.07. | |
4:25,01 | Karler, Nicole | 2007 | TuS Iznang | Moos | 03.07. |
60 m Hürden 0.762m |
Bestl. 2018: | 10,45 | Hoppe, Emely-Marie 2006 -- TV Engen |
10,79 | Voss, Filippa | 2007 | TV Konstanz | Meilen / SUI | 17.08. | |
10,93 | Brandes, Charlotte | 2007 | TV Konstanz | Singen | 19.05. | |
11,01 | Brauner, Lea | 2007 | StTV Singen | Konstanz | 21.07. | |
11,04 | Arians, Pauline | 2007 | TV Engen | Singen | 19.05. | |
11,19 | Scherer, Isabella | 2007 | TSV Bodman | Löffingen | 10.05. | |
11,57 | Frölich, Celina | 2007 | TSV Bodman | Singen | 19.05. | |
11,57 | Meser Pauner, Emma | 2007 | TuS Iznang | Radolfzell | 29.06. | |
11,81 | Kutscha, Marie | 2007 | TV Konstanz | Konstanz | 21.07. | |
11,91 | Korsch, Helena | 2007 | TuS Iznang | Konstanz | 21.07. | |
12,01 | Berner, Lea | 2007 | LG Radolfzell | Radolfzell | 29.06. |
12,12 | Kraus, Maike | 2007 | StTV Singen | Singen | 19.05. | |
12,28 | Meyer, Anissa | 2007 | TuS Meersburg | Singen | 19.05. | |
